Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Black Gram(Urd Beans)(Whole) wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Mandal APMC Ahmedabad, Gujarat | ₹9,005 | ₹9,500 | ₹10,330 | — | 25 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Hybrid · Local | APMC HALVAD Morbi, Gujarat | ₹8,600 | ₹8,950 | ₹9,575 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Babra APMC Amreli, Gujarat | ₹8,650 | ₹8,925 | ₹9,200 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Dasada Patadi APMC Surendranagar, Gujarat | ₹9,005 | ₹9,600 | ₹9,775 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Rajkot T-9 · Non-FAQ | Dhoraji APMC Rajkot, Gujarat | ₹8,655 | ₹9,005 | ₹9,005 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Dhrol APMC Jamnagar, Gujarat | ₹7,600 | ₹8,050 | ₹8,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Himatnagar APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹8,000 | ₹8,900 | ₹8,905 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹7,500 | ₹8,750 | ₹9,750 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,250 | ₹9,250 | ₹10,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Junagadh APMC Junagarh, Gujarat | ₹7,250 | ₹8,750 | ₹9,965 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Kadi APMC Mehsana, Gujarat | ₹7,500 | ₹9,600 | ₹10,800 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kalawad APMC Jamnagar, Gujarat | ₹8,000 | ₹8,550 | ₹9,425 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Mansa APMC Gandhinagar, Gujarat | ₹8,825 | ₹8,825 | ₹9,250 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Rajkot T-9 · FAQ | Modasa APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹6,730 | ₹9,355 | ₹9,355 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Morbi APMC Morbi, Gujarat | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Palitana APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹7,575 | ₹8,425 | ₹9,275 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Radhanpur APMC Patan, Gujarat | ₹8,750 | ₹10,000 | ₹11,350 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹7,500 | ₹9,250 | ₹10,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Rajula APMC Amreli, Gujarat | ₹9,500 | ₹9,625 | ₹9,750 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Sami APMC Patan, Gujarat | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹10,250 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Desi · FAQ | Siddhpur APMC Patan, Gujarat | ₹7,555 | ₹9,627 | ₹11,700 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · FAQ | Taleja APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹7,325 | ₹8,700 | ₹10,075 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹7,000 | ₹9,050 | ₹9,750 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Vadali APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹8,250 | ₹8,600 | ₹8,950 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Vadgam APMC Banaskanth, Gujarat | ₹7,000 | ₹8,905 | ₹8,905 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Veraval APMC Gir Somnath, Gujarat | ₹9,450 | ₹9,750 | ₹10,125 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Visavadar APMC Junagarh, Gujarat | ₹6,625 | ₹8,015 | ₹9,405 | — | 24 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | JASDAN APMC Rajkot, Gujarat | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹7,500 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Visavadar APMC Junagarh, Gujarat | ₹6,200 | ₹7,590 | ₹8,980 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | JASDAN APMC Rajkot, Gujarat | ₹3,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹7,000 | ₹7,700 | ₹8,200 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · FAQ | Taleja APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹6,130 | ₹7,375 | ₹8,615 | — | 21 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Jamnagar APMC Jamnagar, Gujarat | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,400 | — | 19 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,900 | ₹8,375 | ₹9,150 | — | 19 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | APMC Bagasara Amreli, Gujarat | ₹8,250 | ₹8,375 | ₹8,500 | — | 18 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | JASDAN APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 18 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹7,150 | ₹8,250 | ₹9,250 | — | 18 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Visavadar APMC Junagarh, Gujarat | ₹5,500 | ₹7,165 | ₹8,830 | — | 18 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹6,500 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Veraval APMC Gir Somnath, Gujarat | ₹7,505 | ₹8,900 | ₹9,100 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,500 | ₹6,895 | ₹8,400 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kalawad APMC Jamnagar, Gujarat | ₹8,775 | ₹8,775 | ₹8,775 | — | 14 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Non-FAQ | Dahod APMC Dahod, Gujarat | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹5,000 | ₹6,250 | ₹6,850 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,750 | ₹8,000 | ₹9,250 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Rajula APMC Amreli, Gujarat | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Visavadar APMC Junagarh, Gujarat | ₹5,825 | ₹7,240 | ₹8,655 | — | 10 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Vyra APMC Surat, Gujarat | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Jasdan APMC Rajkot, Gujarat | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹8,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Visavadar APMC Junagarh, Gujarat | ₹5,800 | ₹7,140 | ₹8,480 | — | 09 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).