Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Black Gram(Urd Beans)(Whole) wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Malpura APMC Tonk, Rajasthan | ₹8,000 | ₹8,260 | ₹8,400 | — | 25 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Bundi APMC Bundi, Rajasthan | ₹5,901 | ₹7,301 | ₹8,700 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Dei APMC Bundi, Rajasthan | ₹5,650 | ₹7,650 | ₹8,320 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Dooni APMC Tonk, Rajasthan | ₹6,500 | ₹6,767 | ₹7,035 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Malpura APMC Tonk, Rajasthan | ₹7,900 | ₹8,000 | ₹8,095 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Todaraisingh APMC Tonk, Rajasthan | ₹7,350 | ₹7,500 | ₹7,840 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Uniyara APMC Tonk, Rajasthan | ₹7,000 | ₹7,332 | ₹7,665 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Baran APMC Baran, Rajasthan | ₹4,211 | ₹6,400 | ₹8,501 | — | 24 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Bijaynagar APMC Beawar, Rajasthan | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹8,600 | — | 24 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kota APMC Kota, Rajasthan | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Atru APMC Baran, Rajasthan | ₹3,190 | ₹5,285 | ₹7,380 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Bhilwara APMC Bhilwara, Rajasthan | ₹7,500 | ₹8,115 | ₹8,455 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kota APMC Kota, Rajasthan | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Uniyara APMC Tonk, Rajasthan | ₹6,035 | ₹6,640 | ₹7,245 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Bijaynagar APMC Beawar, Rajasthan | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹8,700 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Bundi APMC Bundi, Rajasthan | ₹4,949 | ₹6,403 | ₹7,856 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kota APMC Kota, Rajasthan | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Uniyara APMC Tonk, Rajasthan | ₹6,801 | ₹6,801 | ₹6,801 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Dei APMC Bundi, Rajasthan | ₹4,999 | ₹7,250 | ₹8,001 | — | 21 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Uniyara APMC Tonk, Rajasthan | ₹6,900 | ₹7,052 | ₹7,205 | — | 19 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Todaraisingh APMC Tonk, Rajasthan | ₹5,400 | ₹6,500 | ₹7,900 | — | 18 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Bundi APMC Bundi, Rajasthan | ₹4,934 | ₹6,317 | ₹7,699 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Dei APMC Bundi, Rajasthan | ₹4,601 | ₹7,000 | ₹7,999 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kawai Salpura - Atru APMC Baran, Rajasthan | ₹4,800 | ₹5,545 | ₹6,290 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Todaraisingh APMC Tonk, Rajasthan | ₹6,075 | ₹7,000 | ₹7,499 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Malpura APMC Tonk, Rajasthan | ₹7,900 | ₹8,100 | ₹8,276 | — | 13 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Atru APMC Baran, Rajasthan | ₹6,580 | ₹6,977 | ₹7,375 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Baran APMC Baran, Rajasthan | ₹4,400 | ₹6,450 | ₹8,401 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Malpura APMC Tonk, Rajasthan | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,301 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Bundi APMC Bundi, Rajasthan | ₹6,594 | ₹6,594 | ₹6,594 | — | 11 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Tonk APMC Tonk, Rajasthan | ₹6,050 | ₹6,050 | ₹6,050 | — | 10 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Malpura APMC Tonk, Rajasthan | ₹8,000 | ₹8,160 | ₹8,200 | — | 09 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kota APMC Kota, Rajasthan | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 08 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kota APMC Kota, Rajasthan | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 07 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Malpura APMC Tonk, Rajasthan | ₹7,200 | ₹7,400 | ₹7,800 | — | 06 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Baran APMC Baran, Rajasthan | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹7,550 | — | 04 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kota APMC Kota, Rajasthan | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 04 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).