Black Gram Dal(Urd Dal) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Black Gram Dal(Urd Dal) wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Dhampur APMC Bijnor, Uttar Pradesh | ₹10,200 | ₹10,200 | ₹10,200 | — | 14 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Gorakhpur APMC Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹10,862 | ₹10,862 | ₹10,862 | — | 14 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Jaunpur APMC Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹8,926 | ₹8,926 | ₹8,926 | — | 14 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Noida APMC Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹12,327 | ₹12,764 | ₹14,583 | — | 14 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Achalda APMC Auraiya, Uttar Pradesh | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | — | 13 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Agra APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹9,828 | ₹11,422 | ₹11,551 | — | 13 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Auraiya APMC Auraiya, Uttar Pradesh | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | — | 13 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Bareilly APMC Bareilly, Uttar Pradesh | ₹10,557 | ₹10,557 | ₹10,557 | — | 13 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Bilsi APMC Badaun, Uttar Pradesh | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 13 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Madhoganj APMC Hardoi, Uttar Pradesh | ₹6,000 | ₹6,014 | ₹6,050 | — | 13 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Black Gram Dal · FAQ | Siliguri APMC Darjeeling, West Bengal | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 13 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Local · FAQ | Gudiwada APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,600 | ₹8,650 | ₹8,700 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Black Gram Dal · Grade Range-3 | Dharur APMC Vikarabad, Telangana | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Auraiya APMC Auraiya, Uttar Pradesh | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Bareilly APMC Bareilly, Uttar Pradesh | ₹11,619 | ₹12,356 | ₹12,780 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Choubepur APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹7,500 | ₹7,876 | ₹8,100 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Etah APMC Etah, Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Jasvantnagar APMC Etawah, Uttar Pradesh | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Lucknow APMC Lucknow, Uttar Pradesh | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Najibabad APMC Bijnor, Uttar Pradesh | ₹10,600 | ₹10,600 | ₹10,600 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Saharanpur APMC Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹12,044 | ₹12,707 | ₹14,400 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Sirsaganj APMC Firozabad, Uttar Pradesh | ₹6,200 | ₹7,585 | ₹8,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Yusufpur APMC Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Black Gram Dal · FAQ | Siliguri APMC Darjeeling, West Bengal | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Black Gram Dal · Local | Pendurthi APMC Visakhapatnam, Andhra Pradesh | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | — | 11 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Local · FAQ | Vuyyur APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,400 | ₹8,450 | ₹8,500 | — | 11 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Bilsi APMC Badaun, Uttar Pradesh | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 11 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Choubepur APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 11 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Local · FAQ | Gudiwada APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,600 | ₹8,700 | ₹8,800 | — | 10 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Black Gram Dal · Medium | Doddaballapur APMC Bengaluru Rural, Karnataka | ₹9,922 | ₹11,241 | ₹13,800 | — | 10 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Lalitpur APMC Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹7,800 | ₹7,875 | ₹7,900 | — | 10 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Black Gram Dal · FAQ | Siliguri APMC Darjeeling, West Bengal | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Black Gram Dal · FAQ | Gudlavalleru APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Local · FAQ | Vuyyur APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,400 | ₹8,450 | ₹8,500 | — | 09 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Black Gram Dal · Medium | Doddaballapur APMC Bengaluru Rural, Karnataka | ₹11,892 | ₹11,892 | ₹11,892 | — | 09 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Black Gram Dal · FAQ | Lamlong Bazaar APMC Imphal East, Manipur | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Black Gram Dal · FAQ | Thoubal APMC Thoubal, Manipur | ₹13,500 | ₹13,750 | ₹14,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Agra APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹9,016 | ₹9,016 | ₹9,016 | — | 09 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Shahjahanpur APMC Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — | 09 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Local · FAQ | Gudiwada APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,500 | ₹8,550 | ₹8,600 | — | 08 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Black Gram Dal · FAQ | Lamlong Bazaar APMC Imphal East, Manipur | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 08 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Ghaziabad APMC Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹11,269 | ₹12,230 | ₹13,800 | — | 08 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Hapur APMC Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | — | 08 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Tundla APMC Firozabad, Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 08 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Local · FAQ | Gudiwada APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,500 | ₹8,550 | ₹8,600 | — | 07 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Black Gram Dal · FAQ | Gudlavalleru APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | — | 07 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Bareilly APMC Bareilly, Uttar Pradesh | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Shahjahanpur APMC Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Other · FAQ | Sirsaganj APMC Firozabad, Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 06 Sep 2026 |
| Black Gram Dal(Urd Dal) Local · FAQ | Gudiwada APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,500 | ₹8,550 | ₹8,600 | — | 05 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).