Bottle gourd Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Bottle gourd wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottle gourd Other · Local | FerozpurZirkha(Nagina) APMC Mewat, Haryana | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Other · Grade A | Gurgaon APMC Gurgaon, Haryana | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,400 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Other · Medium | Jhajjar APMC Jhajar, Haryana | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · FAQ | Kosli APMC Rewari, Haryana | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Panipat APMC Panipat, Haryana | ₹500 | ₹700 | ₹900 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Other · Medium | Radaur APMC Yamuna Nagar, Haryana | ₹800 | ₹900 | ₹1,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Sohna APMC Gurgaon, Haryana | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,800 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · FAQ | PMY Kangra Kangra, Himachal Pradesh | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · FAQ | SMY Jaisinghpur Kangra, Himachal Pradesh | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹3,200 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Other · FAQ | SMY Jassur Kangra, Himachal Pradesh | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · FAQ | SMY Nagrota Bagwan Kangra, Himachal Pradesh | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Other · Grade A | Parimpore Srinagar (F&V) Srinagar, Jammu and Kashmir | ₹1,800 | ₹2,150 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Ramanagara APMC Bengaluru South, Karnataka | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · FAQ | Athirampuzha Market Kottayam, Keralam | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Other · FAQ | Harippad Market Alappuzha, Keralam | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,600 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · FAQ | Mukkom Market Kozhikode(Calicut), Keralam | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · FAQ | Pattambi Market Palakad, Keralam | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹5,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Medium | Thrippunithura Market Ernakulam, Keralam | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹6,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Gadarwada (F&V) APMC Narsinghpur, Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Other · Local | APMC Hingna Nagpur, Maharashtra | ₹100 | ₹764 | ₹1,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Other · Local | APMC Pune Pune, Maharashtra | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Other · Local | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Other · Local | Pune(Pimpri) Pune, Maharashtra | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · FAQ | APMC Azadpur Delhi, NCT of Delhi | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Other · Local | Bhawanigarh APMC Sangrur, Punjab | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · FAQ | Jalandhar City(Jalandhar) APMC Jalandhar, Punjab | ₹600 | ₹900 | ₹1,200 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Naushera Pannuan APMC Tarntaran, Punjab | ₹750 | ₹750 | ₹750 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · FAQ | Jaipur (F&V) APMC Jaipur, Rajasthan | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) Dharmapuri, Tamil Nadu | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Arani(Uzhavar Sandhai ) Thiruvannamalai, Tamil Nadu | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Arcot(Uzhavar Sandhai ) Ranipet, Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) Thiruvannamalai, Tamil Nadu | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) Thirupur, Tamil Nadu | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,600 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Hosur(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) Dharmapuri, Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) Tuticorin, Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 14 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).