Green Gram(Moong)(Whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Green Gram(Moong)(Whole) wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Kalamb (Dharashiv) Dharashiv, Maharashtra | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,676 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Kalamb (Dharashiv) Dharashiv, Maharashtra | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Malegaon Nashik, Maharashtra | ₹8,770 | ₹9,200 | ₹11,600 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Murum Dharashiv, Maharashtra | ₹9,303 | ₹9,303 | ₹9,303 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Murum Dharashiv, Maharashtra | ₹7,909 | ₹7,909 | ₹7,909 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Naigaon Nanded, Maharashtra | ₹9,450 | ₹9,450 | ₹9,450 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Pune Pune, Maharashtra | ₹8,900 | ₹9,350 | ₹9,800 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Solapur Solapur, Maharashtra | ₹9,300 | ₹9,400 | ₹9,530 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Tuljapur Dharashiv, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Tumsar Bhandara, Maharashtra | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Udgir Latur, Maharashtra | ₹8,810 | ₹8,930 | ₹9,051 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Udgir Latur, Maharashtra | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹10,600 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Vaduj Satara, Maharashtra | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,300 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Vaijpur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹8,800 | ₹9,100 | ₹10,950 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Vaijpur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹7,905 | ₹8,500 | ₹8,700 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Rahuri(Vambori) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹9,000 | ₹9,414 | ₹9,600 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹7,000 | ₹7,986 | ₹8,700 | — | 11 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Jalana Jalna, Maharashtra | ₹9,211 | ₹9,211 | ₹9,211 | — | 11 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Malkapur Buldhana, Maharashtra | ₹9,225 | ₹9,300 | ₹9,500 | — | 11 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Pachora Jalgaon, Maharashtra | ₹8,200 | ₹8,511 | ₹8,751 | — | 11 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Solapur Solapur, Maharashtra | ₹9,360 | ₹9,405 | ₹9,405 | — | 11 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Barshi Solapur, Maharashtra | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,300 | — | 10 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹8,500 | ₹8,600 | ₹8,700 | — | 10 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Pune Pune, Maharashtra | ₹8,800 | ₹9,300 | ₹9,800 | — | 10 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Vaijpur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹8,805 | ₹9,200 | ₹11,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Akola Akola, Maharashtra | ₹9,000 | ₹9,400 | ₹9,905 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹8,900 | ₹9,028 | ₹9,190 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹7,000 | ₹8,021 | ₹8,750 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Gevrai Beed, Maharashtra | ₹8,799 | ₹9,500 | ₹10,001 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹8,505 | ₹8,505 | ₹8,505 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Nandura Buldhana, Maharashtra | ₹8,300 | ₹8,501 | ₹8,600 | — | 09 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Akola Akola, Maharashtra | ₹11,700 | ₹11,700 | ₹11,700 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Akola Akola, Maharashtra | ₹5,105 | ₹6,975 | ₹7,260 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Dharangaon Jalgaon, Maharashtra | ₹8,085 | ₹8,450 | ₹8,695 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹6,000 | ₹7,970 | ₹8,720 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹8,800 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Parola Jalgaon, Maharashtra | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹8,700 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Vani Yavatmal, Maharashtra | ₹7,005 | ₹7,100 | ₹7,240 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | Jalgaon(Masawat) Jalgaon, Maharashtra | ₹8,400 | ₹8,500 | ₹8,600 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Rahuri(Vambori) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,800 | ₹9,562 | ₹9,800 | — | 08 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹8,705 | ₹8,705 | ₹8,705 | — | 07 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹8,800 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 07 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Tuljapur Dharashiv, Maharashtra | ₹7,500 | ₹8,600 | ₹8,700 | — | 05 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Ahmedpur Latur, Maharashtra | ₹8,768 | ₹9,484 | ₹10,201 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Akola Akola, Maharashtra | ₹6,935 | ₹6,942 | ₹6,950 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Amarawati Amarawati, Maharashtra | ₹6,700 | ₹7,000 | ₹7,300 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Aurad Shahajani Latur, Maharashtra | ₹8,768 | ₹9,500 | ₹10,200 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Aurad Shahajani Latur, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,765 | — | 04 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Aurad Shahajani Latur, Maharashtra | ₹8,768 | ₹9,400 | ₹9,800 | — | 04 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).