Green Gram(Moong)(Whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Green Gram(Moong)(Whole) wholesale rates for 24 Sep 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Aligarh APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 24 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Manjhanpur APMC Kaushambi, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 24 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Varanasi APMC Varanasi, Uttar Pradesh | ₹11,598 | ₹11,598 | ₹11,598 | — | 24 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Jarar APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 23 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Bewar APMC Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Chandausi APMC Sambhal, Uttar Pradesh | ₹8,908 | ₹8,908 | ₹8,908 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Jangipura APMC Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Jhansi APMC Jhansi, Uttar Pradesh | ₹5,700 | ₹5,724 | ₹5,750 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Jhijhank APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Lalitpur APMC Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹6,520 | ₹6,525 | ₹6,530 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Mathura APMC Mathura, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Muzzafarnagar APMC Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Orai APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Pukharayan APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Rura APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹8,761 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Shikohabad APMC Firozabad, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Ait APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 21 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Baripaal APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹6,900 | ₹6,958 | ₹7,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Mainpuri APMC Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 21 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Auraiya APMC Auraiya, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 20 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Bewar APMC Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 20 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Jalaun APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 20 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Muskara APMC Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 20 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Pukharayan APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 20 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Charra APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 19 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Jagnair APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 19 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Noida APMC Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹9,556 | ₹9,754 | ₹12,932 | — | 19 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Orai APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 19 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Maudaha APMC Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 18 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Bharthna APMC Etawah, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 17 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Jalaun APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 17 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Mathura APMC Mathura, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 17 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Gurusarai APMC Jhansi, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 16 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Kalpi APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 16 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Khair APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 16 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Orai APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 16 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Fatehpur APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 15 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Kannauj APMC Kannuj, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 15 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹8,780 | ₹8,780 | ₹8,780 | — | 15 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Banda APMC Banda, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 14 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Konch APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 14 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Maudaha APMC Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 14 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Agra APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹10,569 | ₹10,569 | ₹10,569 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Bewar APMC Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Etah APMC Etah, Uttar Pradesh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Jahanabad APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Konch APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Lalitpur APMC Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹7,155 | ₹7,280 | ₹7,420 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Lucknow APMC Lucknow, Uttar Pradesh | ₹8,250 | ₹8,250 | ₹8,250 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Mahoba APMC Mahoba, Uttar Pradesh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 13 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).