Maize Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Maize wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize Local · Non-FAQ | Ghansour APMC Seoni, Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹2,010 | ₹2,030 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Ghansour APMC Seoni, Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹2,460 | ₹2,485 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Guna APMC Guna, Madhya Pradesh | ₹1,830 | ₹2,400 | ₹2,850 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Yellow · FAQ | Guna APMC Guna, Madhya Pradesh | ₹2,020 | ₹2,020 | ₹2,020 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Haatpipliya APMC Dewas, Madhya Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Harda APMC Harda, Madhya Pradesh | ₹2,250 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Harsood APMC Khandwa, Madhya Pradesh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Yellow · Non-FAQ | Harsood APMC Khandwa, Madhya Pradesh | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,400 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Indore APMC Indore, Madhya Pradesh | ₹1,818 | ₹2,501 | ₹2,551 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Isagarh APMC Ashoknagar, Madhya Pradesh | ₹1,810 | ₹2,450 | ₹2,520 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Itarsi APMC Narmadapuram, Madhya Pradesh | ₹1,726 | ₹2,521 | ₹2,521 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Jabalpur APMC Jabalpur, Madhya Pradesh | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,350 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Jabalpur APMC Jabalpur, Madhya Pradesh | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,575 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Yellow · FAQ | Jaisinagar APMC Sagar, Madhya Pradesh | ₹1,660 | ₹2,520 | ₹2,520 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Javera APMC Damoh, Madhya Pradesh | ₹1,950 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Javera APMC Damoh, Madhya Pradesh | ₹2,160 | ₹2,350 | ₹2,350 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Jeerapur APMC Rajgarh, Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Yellow · Non-FAQ | Jeerapur APMC Rajgarh, Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Jobat APMC Alirajpur, Madhya Pradesh | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Kannod APMC Dewas, Madhya Pradesh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Kasrawad APMC Khargone, Madhya Pradesh | ₹2,100 | ₹2,150 | ₹2,250 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Keolari APMC Seoni, Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹2,401 | ₹2,410 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Keolari APMC Seoni, Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Yellow · FAQ | Keolari APMC Seoni, Madhya Pradesh | ₹2,330 | ₹2,400 | ₹2,450 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Khandwa APMC Khandwa, Madhya Pradesh | ₹2,385 | ₹2,385 | ₹2,385 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Khargone APMC Khargone, Madhya Pradesh | ₹1,700 | ₹2,300 | ₹2,741 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Khargone APMC Khargone, Madhya Pradesh | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Yellow · FAQ | Khetia APMC Badwani, Madhya Pradesh | ₹1,800 | ₹2,550 | ₹2,690 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Khetia APMC Badwani, Madhya Pradesh | ₹1,831 | ₹2,300 | ₹2,450 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Khetia APMC Badwani, Madhya Pradesh | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Khirkiya APMC Harda, Madhya Pradesh | ₹2,450 | ₹2,515 | ₹2,515 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Kolaras APMC Shivpuri, Madhya Pradesh | ₹2,215 | ₹2,215 | ₹2,215 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Deshi White · FAQ | Kukshi APMC Dhar, Madhya Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Kukshi APMC Dhar, Madhya Pradesh | ₹1,300 | ₹1,725 | ₹2,610 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Kukshi APMC Dhar, Madhya Pradesh | ₹2,325 | ₹2,325 | ₹2,325 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Lakhnadon APMC Seoni, Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Lakhnadon APMC Seoni, Madhya Pradesh | ₹2,156 | ₹2,200 | ₹2,450 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Lateri APMC Vidisha, Madhya Pradesh | ₹1,950 | ₹2,330 | ₹2,330 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Loharda APMC Dewas, Madhya Pradesh | ₹1,700 | ₹2,200 | ₹2,411 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Manawar APMC Dhar, Madhya Pradesh | ₹1,950 | ₹2,500 | ₹9,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Manawar APMC Dhar, Madhya Pradesh | ₹2,420 | ₹2,475 | ₹2,475 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Mandla APMC Mandla, Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹2,510 | ₹2,510 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Mandla APMC Mandla, Madhya Pradesh | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Yellow · Non-FAQ | Mhow (Ambedkar Nagar) APMC Indore, Madhya Pradesh | ₹2,175 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Mundi APMC Khandwa, Madhya Pradesh | ₹24 | ₹2,395 | ₹2,416 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Mungawali APMC Ashoknagar, Madhya Pradesh | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,600 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · FAQ | Nainpur APMC Mandla, Madhya Pradesh | ₹2,360 | ₹2,530 | ₹2,530 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Yellow · Non-FAQ | Nainpur APMC Mandla, Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Hybrid Yellow (Cattle Feed) · Non-FAQ | Nainpur APMC Mandla, Madhya Pradesh | ₹2,328 | ₹2,350 | ₹2,350 | — | 24 Oct 2026 |
| Maize Local · Non-FAQ | Nainpur APMC Mandla, Madhya Pradesh | ₹2,200 | ₹2,395 | ₹2,400 | — | 24 Oct 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).