Onion Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Onion wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion 1st Sort · Local | Madhuban APMC East Champaran/ Motihari, Bihar | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · FAQ | Chandigarh (Grain/F&V) APMC Chandigarh | ₹2,500 | ₹4,400 | ₹4,800 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Other · FAQ | Ahmedabad(Chimanbhai Patal Market Vasana) APMC Ahmedabad, Gujarat | ₹2,500 | ₹4,550 | ₹4,800 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · Grade A | Ankleshwar APMC Bharuch, Gujarat | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · Local | Dahod(Veg. Market) APMC Dahod, Gujarat | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Other · Local | Jamnagar APMC Jamnagar, Gujarat | ₹2,500 | ₹3,925 | ₹4,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion White · FAQ | Mahuva(Station Road) APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹1,125 | ₹2,715 | ₹4,305 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · Grade A | Navsari APMC Navsari, Gujarat | ₹4,000 | ₹4,750 | ₹5,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Other · FAQ | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · FAQ | Rajkot(Veg.Sub Yard) APMC Rajkot, Gujarat | ₹1,955 | ₹3,655 | ₹4,455 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · FAQ | Barwala APMC Panchkula, Haryana | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · Local | Barwala(Hisar) APMC Hissar, Haryana | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,400 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · FAQ | Ganaur APMC Sonipat, Haryana | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Other · Medium | Gohana APMC Sonipat, Haryana | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Other · FAQ | Jagadhri APMC Yamuna Nagar, Haryana | ₹3,500 | ₹4,100 | ₹4,100 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · FAQ | Madlauda APMC Panipat, Haryana | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · Medium | Mohindergarh APMC Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · Medium | Naraingarh APMC Ambala, Haryana | ₹2,200 | ₹3,400 | ₹4,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · Medium | Narnaul APMC Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · Non-FAQ | Narwana APMC Jind, Haryana | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Other · FAQ | Pundri APMC Kaithal, Haryana | ₹4,100 | ₹4,150 | ₹4,200 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Medium · Medium | Rewari APMC Rewari, Haryana | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · Medium | PMY Chamba Chamba, Himachal Pradesh | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,700 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Other · FAQ | SMY Bhuntar Kullu, Himachal Pradesh | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹6,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Other · FAQ | SMY Jaisinghpur Kangra, Himachal Pradesh | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,600 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Local · Grade B | SMY Jogindernagar Mandi, Himachal Pradesh | ₹4,800 | ₹5,150 | ₹5,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Other · Medium | SMY Nalagarh Solan, Himachal Pradesh | ₹4,000 | ₹4,300 | ₹4,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · FAQ | SMY Palampur Kangra, Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Nasik · Grade A | Parimpore Srinagar (F&V) Srinagar, Jammu and Kashmir | ₹5,500 | ₹5,550 | ₹5,600 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Bangalore-Samall · Small | Bengaluru APMC Bengaluru, Karnataka | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Puna · Local | Bengaluru APMC Bengaluru, Karnataka | ₹4,000 | ₹4,800 | ₹5,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · Local | Gauribidanur APMC Chikkaballapur, Karnataka | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Big · FAQ | Angamaly Market Ernakulam, Keralam | ₹5,800 | ₹6,100 | ₹6,500 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Big · FAQ | Athirampuzha Market Kottayam, Keralam | ₹5,600 | ₹5,700 | ₹5,800 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Big · FAQ | Chengannur Market Alappuzha, Keralam | ₹5,300 | ₹5,400 | ₹5,600 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Small · FAQ | Chengannur Market Alappuzha, Keralam | ₹7,500 | ₹7,800 | ₹8,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Big · FAQ | Kallachi Market Kozhikode(Calicut), Keralam | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹6,800 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Big · Grade A | Kodungalloor Market Thirssur, Keralam | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · Medium | Kottayam Market Kottayam, Keralam | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,400 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Big · FAQ | Kottayam Market Kottayam, Keralam | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,400 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · FAQ | Mukkom Market Kozhikode(Calicut), Keralam | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹5,600 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion 1st Sort · Small | North Paravur Market Ernakulam, Keralam | ₹8,200 | ₹8,800 | ₹10,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Big · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹7,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Big · FAQ | Pattambi Market Palakad, Keralam | ₹5,700 | ₹5,800 | ₹6,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · FAQ | Pattambi Market Palakad, Keralam | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Other · FAQ | Quilandy Market Kozhikode(Calicut), Keralam | ₹5,800 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · FAQ | Taliparamba Market Kannur, Keralam | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,600 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · FAQ | Thalayolaparambu Market Kottayam, Keralam | ₹7,700 | ₹7,800 | ₹8,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Big · Medium | Thrippunithura Market Ernakulam, Keralam | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,600 | — | 10 Sep 2026 |
| Onion Onion · FAQ | Badnawar APMC Dhar, Madhya Pradesh | ₹900 | ₹1,100 | ₹3,500 | — | 10 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).