Pomegranate Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Pomegranate wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate Other · Medium | Harda(F&V) APMC Harda, Madhya Pradesh | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Amrawati(Frui & Veg. Market) Amarawati, Maharashtra | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Aatpadi Sangli, Maharashtra | ₹1,000 | ₹7,000 | ₹13,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Hingna Nagpur, Maharashtra | ₹5,000 | ₹8,500 | ₹12,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Pimpalgaon Baswant Nashik, Maharashtra | ₹250 | ₹9,750 | ₹13,400 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Solapur Solapur, Maharashtra | ₹1,000 | ₹5,100 | ₹15,500 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Sangli(Phale, Bhajipala Market) Sangli, Maharashtra | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹11,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | APMC Azadpur Delhi, NCT of Delhi | ₹2,000 | ₹5,800 | ₹10,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Jagraon APMC Ludhiana, Punjab | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Ajmer(F&V) APMC Ajmer, Rajasthan | ₹5,500 | ₹8,300 | ₹11,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Jaipur (F&V) APMC Jaipur, Rajasthan | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹15,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,500 | ₹23,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) Kancheepuram, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹18,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) Thiruvarur, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,500 | ₹23,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) Tuticorin, Tamil Nadu | ₹21,000 | ₹21,500 | ₹22,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Udumalpet APMC Coimbatore, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹13,250 | ₹16,500 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Vellore APMC Vellore, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | Naugarh APMC Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹6,930 | ₹6,950 | ₹6,990 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade C | Kotadwara APMC Garhwal (Pauri), Uttarakhand | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Rudrapur APMC Udhamsinghnagar, Uttarakhand | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Barwala(Hisar) APMC Hissar, Haryana | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹13,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Fatehabad APMC Fatehabad, Haryana | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Gurgaon APMC Gurgaon, Haryana | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | PMY Kangni Mandi Mandi, Himachal Pradesh | ₹3,200 | ₹8,000 | ₹12,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Kather Solan Solan, Himachal Pradesh | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Dharamshala Kangra, Himachal Pradesh | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Indore(F&V) APMC Indore, Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹4,000 | ₹8,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Pune Pune, Maharashtra | ₹2,500 | ₹6,700 | ₹10,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Jalalabad APMC Fazilka, Punjab | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Ludhiana APMC Ludhiana, Punjab | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹6,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | Mukerian APMC Hoshiarpur, Punjab | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Pathankot APMC Pathankot, Punjab | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | Sriganganagar (F&V) APMC Ganganagar, Rajasthan | ₹10,800 | ₹11,000 | ₹11,200 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,500 | ₹23,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) Thiruvarur, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹12,500 | ₹15,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,500 | ₹23,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | ₹24,000 | ₹24,500 | ₹25,000 | — | 14 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).