Pomegranate Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Pomegranate wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate Pomogranate · Local | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — | 13 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Vellore APMC Vellore, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 13 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | Haridwar Union APMC Haridwar, Uttarakhand | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹6,500 | — | 13 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Durg APMC Durg, Chattisgarh | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹3,000 | ₹6,500 | ₹10,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Barara APMC Ambala, Haryana | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹9,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Hansi APMC Hissar, Haryana | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹15,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Ladwa APMC Kurukshetra, Haryana | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹17,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Jogindernagar Mandi, Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹8,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | Kathua (F&V) Kathua, Jammu and Kashmir | ₹10,000 | ₹11,500 | ₹13,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | MAC F&V Market Narwal Jammu Jammu, Jammu and Kashmir | ₹7,000 | ₹11,000 | ₹15,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | Parimpore Srinagar (F&V) Srinagar, Jammu and Kashmir | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | Rajouri (Phaliana) (F&V) Rajouri, Jammu and Kashmir | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Indore(F&V) APMC Indore, Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹8,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Ahilyanagar Ahilyanagar, Maharashtra | ₹1,000 | ₹5,500 | ₹10,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Akluj Solapur, Maharashtra | ₹5,100 | ₹15,100 | ₹31,100 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹700 | ₹4,850 | ₹9,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Hingna Nagpur, Maharashtra | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹5,500 | ₹9,500 | ₹14,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Shrirampur Ahilyanagar, Maharashtra | ₹1,500 | ₹13,250 | ₹25,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Nashik, Maharashtra | ₹1,325 | ₹8,450 | ₹12,800 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Solapur, Maharashtra | ₹1,475 | ₹9,350 | ₹13,550 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹10,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Sangli(Phale, Bhajipala Market) Sangli, Maharashtra | ₹3,000 | ₹7,500 | ₹12,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Gurdaspur APMC Gurdaspur, Punjab | ₹9,200 | ₹9,200 | ₹9,200 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Khanna APMC Ludhiana, Punjab | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC Nawanshahr, Punjab | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹9,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Patiala APMC Patiala, Punjab | ₹10,000 | ₹10,500 | ₹11,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Bikaner (F&V) APMC Bikaner, Rajasthan | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade Range-1 | Sriganganagar (F&V) APMC Ganganagar, Rajasthan | ₹10,400 | ₹10,600 | ₹10,800 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Udaipur (F&V) APMC Udaipur, Rajasthan | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹20,500 | ₹23,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹19,000 | ₹20,500 | ₹22,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Hosur(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹17,500 | ₹20,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹13,500 | ₹15,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,500 | ₹23,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Perambalur, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,500 | ₹16,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹12,500 | ₹15,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | ₹24,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | — | 12 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).