Pomegranate Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Pomegranate wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Ganaur APMC Sonipat, Haryana | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹15,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Hansi APMC Hissar, Haryana | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹15,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Ladwa APMC Kurukshetra, Haryana | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹18,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Panipat APMC Panipat, Haryana | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Pataudi APMC Gurgaon, Haryana | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹10,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Rohtak APMC Rohtak, Haryana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | PMY Paonta Sahib Sirmore, Himachal Pradesh | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Jogindernagar Mandi, Himachal Pradesh | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹12,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Indore(F&V) APMC Indore, Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹6,000 | ₹9,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Amrawati(Frui & Veg. Market) Amarawati, Maharashtra | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Rahata Ahilyanagar, Maharashtra | ₹1,000 | ₹6,700 | ₹35,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹15,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Sangli(Phale, Bhajipala Market) Sangli, Maharashtra | ₹2,000 | ₹7,000 | ₹12,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | APMC Azadpur Delhi, NCT of Delhi | ₹2,000 | ₹6,100 | ₹13,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Jagraon APMC Ludhiana, Punjab | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Khanna APMC Ludhiana, Punjab | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | Malout APMC Muktsar, Punjab | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Nawan Shahar(Subzi Mandi) APMC Nawanshahr, Punjab | ₹8,000 | ₹8,650 | ₹9,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Jaipur (F&V) APMC Jaipur, Rajasthan | ₹4,000 | ₹8,500 | ₹13,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Arcot(Uzhavar Sandhai ) Ranipet, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Hosur(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹20,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) Kancheepuram, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹18,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) Thirunelveli, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹18,500 | ₹19,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹16,500 | ₹17,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Vellore APMC Vellore, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Rishikesh APMC Dehradoon, Uttarakhand | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹7,300 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Gurgaon APMC Gurgaon, Haryana | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹10,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Rohtak APMC Rohtak, Haryana | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Shahabad APMC Kurukshetra, Haryana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹9,500 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Thanesar APMC Kurukshetra, Haryana | ₹6,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Chamba Chamba, Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | PMY Una Una, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Baijnath Kangra, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Nagrota Bagwan Kangra, Himachal Pradesh | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹12,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | MAC F&V Market Narwal Jammu Jammu, Jammu and Kashmir | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹10,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Large | Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC Bengaluru, Karnataka | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Mumbai- Fruit Market Mumbai, Maharashtra | ₹8,000 | ₹11,500 | ₹15,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Balachaur APMC Nawanshahr, Punjab | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Patran APMC Patiala, Punjab | ₹9,460 | ₹9,460 | ₹9,460 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹20,500 | ₹23,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Arcot(Uzhavar Sandhai ) Ranipet, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) Virudhunagar, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) Thiruvarur, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹17,000 | ₹19,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹14,000 | ₹15,000 | — | 21 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).