Pomegranate Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Pomegranate wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate Pomogranate · Local | Padappai(Uzhavar Sandhai ) Kancheepuram, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹18,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Perambalur, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹18,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹16,500 | ₹17,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) Thanjavur, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Rishikesh APMC Dehradoon, Uttarakhand | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹7,500 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Gondal(Veg.market Gondal) APMC Rajkot, Gujarat | ₹1,500 | ₹6,750 | ₹12,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Gurgaon APMC Gurgaon, Haryana | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Hansi APMC Hissar, Haryana | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹15,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,500 | ₹16,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,500 | ₹23,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Arcot(Uzhavar Sandhai ) Ranipet, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,500 | ₹23,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Hosur(Uzhavar Sandhai ) Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹20,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) Kancheepuram, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) Thiruvarur, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹17,000 | ₹19,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,500 | ₹23,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹16,500 | ₹17,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Theni(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹22,000 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) Coimbatore, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹13,250 | ₹16,500 | — | 20 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Durg APMC Durg, Chattisgarh | ₹15,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Gondal(Veg.market Gondal) APMC Rajkot, Gujarat | ₹2,000 | ₹7,000 | ₹12,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Gurgaon APMC Gurgaon, Haryana | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹10,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Jagadhri APMC Yamuna Nagar, Haryana | ₹6,200 | ₹9,000 | ₹10,500 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Ladwa APMC Kurukshetra, Haryana | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹19,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Thanesar APMC Kurukshetra, Haryana | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | PMY Kangni Mandi Mandi, Himachal Pradesh | ₹3,500 | ₹8,000 | ₹10,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | Kathua (F&V) Kathua, Jammu and Kashmir | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Amrawati(Frui & Veg. Market) Amarawati, Maharashtra | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹8,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Akluj Solapur, Maharashtra | ₹3,500 | ₹13,100 | ₹22,500 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Shrirampur Ahilyanagar, Maharashtra | ₹1,000 | ₹8,000 | ₹15,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Pune(Moshi) Pune, Maharashtra | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Garh Shankar APMC Hoshiarpur, Punjab | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | Sriganganagar (F&V) APMC Ganganagar, Rajasthan | ₹9,800 | ₹10,000 | ₹10,200 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,500 | ₹23,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,500 | ₹23,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) Kancheepuram, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹15,500 | ₹19,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) Thiruvarur, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹16,500 | ₹18,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Myladi(Uzhavar Sandhai ) Nagercoil (Kannyiakumari), Tamil Nadu | ₹11,500 | ₹11,750 | ₹12,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) Madurai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,500 | ₹23,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Perambalur, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹18,000 | — | 19 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).