Pomegranate Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Pomegranate wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate Other · Grade B | Fruit and Vegetable Market Udhampur Udhampur, Jammu and Kashmir | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Aatpadi Sangli, Maharashtra | ₹1,000 | ₹11,600 | ₹22,200 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Perfect Krishi Market Yard Pvt Ltd, Dist Nashik Nashik, Maharashtra | ₹1,350 | ₹8,600 | ₹13,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur Solapur, Maharashtra | ₹1,450 | ₹9,600 | ₹13,750 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Garh Shankar APMC Hoshiarpur, Punjab | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Sirhind APMC Fatehgarh, Punjab | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹9,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Jodhpur (F&V) APMC Jodhpur, Rajasthan | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹12,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) Salem, Tamil Nadu | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) Vellore, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) Kancheepuram, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹18,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Padappai(Uzhavar Sandhai ) Kancheepuram, Tamil Nadu | ₹13,000 | ₹16,500 | ₹20,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) Perambalur, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹18,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) Pudukkottai, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹20,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Theni(Uzhavar Sandhai ) Theni, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹18,000 | ₹22,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) Thiruvannamalai, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade C | Haridwar Union APMC Haridwar, Uttarakhand | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹6,500 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Chandigarh (Grain/F&V) APMC Chandigarh | ₹4,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Barwala(Hisar) APMC Hissar, Haryana | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Gurgaon APMC Gurgaon, Haryana | ₹5,000 | ₹7,500 | ₹10,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Hansi APMC Hissar, Haryana | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹15,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Indri APMC Karnal, Haryana | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Ladwa APMC Kurukshetra, Haryana | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹18,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Meham Rohtak, Haryana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Naraingarh APMC Ambala, Haryana | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹7,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Narnaul APMC Mahendragarh-Narnaul, Haryana | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Panipat APMC Panipat, Haryana | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | Ratia APMC Fatehabad, Haryana | ₹8,100 | ₹9,000 | ₹9,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | Shahabad APMC Kurukshetra, Haryana | ₹8,000 | ₹9,150 | ₹9,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | Tauru APMC Mewat, Haryana | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | PMY Bilaspur Bilaspur, Himachal Pradesh | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹16,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Kather Solan Solan, Himachal Pradesh | ₹7,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Baijnath Kangra, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Bhuntar Kullu, Himachal Pradesh | ₹3,500 | ₹8,000 | ₹12,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Dharamshala Kangra, Himachal Pradesh | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Nagrota Bagwan Kangra, Himachal Pradesh | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹11,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Palampur Kangra, Himachal Pradesh | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹15,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | SMY Santoshgarh Una, Himachal Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Shatt Kullu, Himachal Pradesh | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Takoli Mandi, Himachal Pradesh | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹9,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | Fruit and Vegetable Market Udhampur Udhampur, Jammu and Kashmir | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | Kathua (F&V) Kathua, Jammu and Kashmir | ₹10,000 | ₹11,500 | ₹13,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | MAC F&V Market Narwal Jammu Jammu, Jammu and Kashmir | ₹9,000 | ₹14,500 | ₹20,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Local | Indore(F&V) APMC Indore, Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹4,500 | ₹8,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Local | APMC Nagpur Nagpur, Maharashtra | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | — | 16 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).