Pomegranate Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Pomegranate wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate Other · Medium | SMY Bhuntar Kullu, Himachal Pradesh | ₹2,000 | ₹12,000 | ₹31,500 | — | 25 Oct 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | PMY Bilaspur Bilaspur, Himachal Pradesh | ₹14,000 | ₹19,000 | ₹21,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | PMY Hamirpur Hamirpur, Himachal Pradesh | ₹21,000 | ₹21,500 | ₹22,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Kangra Kangra, Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹19,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Kather Solan Solan, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹13,500 | ₹17,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | PMY Una Una, Himachal Pradesh | ₹12,000 | ₹15,000 | ₹19,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Dharamshala Kangra, Himachal Pradesh | ₹15,000 | ₹15,500 | ₹16,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Jogindernagar Mandi, Himachal Pradesh | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | SMY Nadaun Hamirpur, Himachal Pradesh | ₹14,000 | ₹14,500 | ₹15,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Nagrota Bagwan Kangra, Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹18,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Palampur Kangra, Himachal Pradesh | ₹15,000 | ₹17,500 | ₹20,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Takarla Una, Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹12,500 | ₹15,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Chamba Chamba, Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | PMY Kangni Mandi Mandi, Himachal Pradesh | ₹4,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | SMY Bandrol Kullu, Himachal Pradesh | ₹3,000 | ₹7,000 | ₹12,500 | — | 24 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | PMY Paonta Sahib Sirmore, Himachal Pradesh | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — | 23 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | PMY Paonta Sahib Sirmore, Himachal Pradesh | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Jogindernagar Mandi, Himachal Pradesh | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹12,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Chamba Chamba, Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | PMY Una Una, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹16,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Baijnath Kangra, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Nagrota Bagwan Kangra, Himachal Pradesh | ₹6,000 | ₹8,500 | ₹12,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | PMY Kangni Mandi Mandi, Himachal Pradesh | ₹3,500 | ₹8,000 | ₹10,000 | — | 19 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | PMY Kangni Mandi Mandi, Himachal Pradesh | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹10,000 | — | 18 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Jassur Kangra, Himachal Pradesh | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹12,000 | — | 18 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Jogindernagar Mandi, Himachal Pradesh | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | — | 18 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Nagrota Bagwan Kangra, Himachal Pradesh | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹11,000 | — | 18 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade B | SMY Rohroo Shimla, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | PMY Bilaspur Bilaspur, Himachal Pradesh | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹16,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Kather Solan Solan, Himachal Pradesh | ₹7,500 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Baijnath Kangra, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Bhuntar Kullu, Himachal Pradesh | ₹3,500 | ₹8,000 | ₹12,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Dharamshala Kangra, Himachal Pradesh | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Nagrota Bagwan Kangra, Himachal Pradesh | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹11,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Palampur Kangra, Himachal Pradesh | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹15,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | SMY Santoshgarh Una, Himachal Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Shatt Kullu, Himachal Pradesh | ₹2,000 | ₹4,500 | ₹7,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Takoli Mandi, Himachal Pradesh | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹9,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Kangra Kangra, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Baijnath Kangra, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | PMY Kangni Mandi Mandi, Himachal Pradesh | ₹3,200 | ₹8,000 | ₹12,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Kather Solan Solan, Himachal Pradesh | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Medium | SMY Dharamshala Kangra, Himachal Pradesh | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | SMY Bandrol Kullu, Himachal Pradesh | ₹3,000 | ₹6,500 | ₹9,000 | — | 13 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Bhuntar Kullu, Himachal Pradesh | ₹3,500 | ₹7,000 | ₹12,000 | — | 13 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | SMY Shatt Kullu, Himachal Pradesh | ₹2,000 | ₹3,700 | ₹5,500 | — | 13 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade B | SMY Jogindernagar Mandi, Himachal Pradesh | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹8,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Grade A | PMY Paonta Sahib Sirmore, Himachal Pradesh | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — | 11 Sep 2026 |
| Pomegranate Pomogranate · Grade A | PMY Kangni Mandi Mandi, Himachal Pradesh | ₹2,500 | ₹8,000 | ₹10,000 | — | 10 Sep 2026 |
| Pomegranate Other · Medium | PMY Kather Solan Solan, Himachal Pradesh | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 10 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).