Red gram/Arhar/Tur(whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Red gram/Arhar/Tur(whole) wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · Non-FAQ | APMC Buldhana Buldhana, Maharashtra | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 | — | 13 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Katol Nagpur, Maharashtra | ₹8,150 | ₹8,200 | ₹8,250 | — | 13 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · Non-FAQ | APMC Paithan Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 13 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Udgir Latur, Maharashtra | ₹8,500 | ₹8,780 | ₹9,060 | — | 13 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | Pukharayan APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | — | 13 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) (Whole) · Local | Kanigiri APMC Markapuram, Andhra Pradesh | ₹8,600 | ₹8,700 | ₹8,800 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Local · FAQ | Kurnool APMC Kurnool, Andhra Pradesh | ₹7,878 | ₹8,090 | ₹8,090 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar (Whole) · Non-FAQ | Podili APMC Markapuram, Andhra Pradesh | ₹8,000 | ₹8,100 | ₹8,200 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Local · Grade Range-1 | Tadipatri APMC Ananthapuramu, Andhra Pradesh | ₹5,700 | ₹5,850 | ₹5,900 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) 777 New Ind · Local | APMC Bagasara Amreli, Gujarat | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar (Whole) · Non-FAQ | Dahod APMC Dahod, Gujarat | ₹6,000 | ₹6,450 | ₹6,600 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | Morbi APMC Morbi, Gujarat | ₹7,310 | ₹7,665 | ₹8,020 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar (Whole) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹8,555 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹6,925 | ₹7,250 | ₹8,025 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar (Whole) · FAQ | Basava Kalayana APMC Bidar, Karnataka | ₹7,900 | ₹8,520 | ₹9,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar (Whole) · Non-FAQ | Bidar APMC Bidar, Karnataka | ₹4,011 | ₹8,544 | ₹9,018 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar (Whole) · Non-FAQ | Laxmeshwar APMC Gadag, Karnataka | ₹4,460 | ₹4,661 | ₹5,065 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar (Whole) · FAQ | Talikot APMC Vijayapura, Karnataka | ₹7,001 | ₹7,001 | ₹7,001 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar Dal(Tur) · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹11,500 | ₹12,600 | ₹13,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar Dal(Tur) · FAQ | Gadarwada APMC Narsinghpur, Madhya Pradesh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar Dal(Tur) · FAQ | Indore APMC Indore, Madhya Pradesh | ₹6,395 | ₹7,300 | ₹7,300 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar Dal(Tur) · FAQ | Katni APMC Katni, Madhya Pradesh | ₹8,811 | ₹8,811 | ₹8,811 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar Dal(Tur) · FAQ | Sagar APMC Sagar, Madhya Pradesh | ₹6,650 | ₹6,650 | ₹6,650 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar Dal(Tur) · Non-FAQ | Shahdol APMC Shehdol, Madhya Pradesh | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Latur Latur, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,760 | ₹9,050 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Achalpur Amarawati, Maharashtra | ₹8,050 | ₹8,550 | ₹8,950 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Ahmedpur Latur, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,400 | ₹8,800 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Amarawati Amarawati, Maharashtra | ₹8,550 | ₹8,725 | ₹8,900 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · Non-FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹7,200 | ₹7,700 | ₹7,700 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,710 | ₹9,350 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Gevrai Beed, Maharashtra | ₹8,100 | ₹8,200 | ₹8,400 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · Non-FAQ | APMC Gevrai Beed, Maharashtra | ₹7,800 | ₹7,850 | ₹7,900 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Hinganghat Wardha, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,635 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · Non-FAQ | APMC Hinganghat Wardha, Maharashtra | ₹7,700 | ₹7,800 | ₹7,900 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · Non-FAQ | APMC Malegaon Nashik, Maharashtra | ₹5,780 | ₹6,290 | ₹7,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Malkapur Buldhana, Maharashtra | ₹8,660 | ₹8,700 | ₹8,900 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Murtizapur Akola, Maharashtra | ₹8,005 | ₹8,395 | ₹8,780 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Murum Dharashiv, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,508 | ₹8,740 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Nandgaon Khandeshwar Amarawati, Maharashtra | ₹8,370 | ₹8,450 | ₹8,600 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Shegaon Buldhana, Maharashtra | ₹8,300 | ₹8,500 | ₹8,700 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Telhara Akola, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,450 | ₹8,600 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · Non-FAQ | APMC Tumsar Bhandara, Maharashtra | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | APMC Udgir Latur, Maharashtra | ₹8,699 | ₹8,899 | ₹9,100 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · Non-FAQ | APMC Vaijpur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | Washim(Ansing) Washim, Maharashtra | ₹8,250 | ₹8,350 | ₹8,550 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Local · Local | Suryapeta APMC Suryapet, Telangana | ₹4,343 | ₹8,258 | ₹8,591 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Arhar (Whole) · Local | Zaheerabad APMC Sangareddy, Telangana | ₹7,850 | ₹8,011 | ₹8,011 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Other · FAQ | Najibabad APMC Bijnor, Uttar Pradesh | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) (Whole) · Local | Kanigiri APMC Markapuram, Andhra Pradesh | ₹8,600 | ₹8,700 | ₹8,800 | — | 11 Sep 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) Local · Grade Range-1 | Macharla APMC Palnadu, Andhra Pradesh | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | — | 11 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).