Rice Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Rice wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice Khaw Khasi · FAQ | Shillong APMC East Khasi Hills, Meghalaya | ₹5,600 | ₹5,700 | ₹5,800 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Fine · Local | Sonamura APMC Sepahijala, Tripura | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹5,100 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Coarse · Local | Sonamura APMC Sepahijala, Tripura | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Ayodhya APMC Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Azamgarh APMC Azamgarh, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Balrampur APMC Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,747 | ₹2,800 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Banthara APMC Lucknow, Uttar Pradesh | ₹3,535 | ₹6,700 | ₹11,110 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Bharthna APMC Etawah, Uttar Pradesh | ₹2,750 | ₹2,752 | ₹2,755 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Deoband APMC Saharanpur, Uttar Pradesh | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Hapur APMC Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Hasanpur APMC Amroha, Uttar Pradesh | ₹7,619 | ₹7,619 | ₹7,619 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Jaunpur APMC Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Kannauj APMC Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Basmati Dawat · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹3,881 | ₹4,188 | ₹10,571 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Karvi APMC Chitrakut, Uttar Pradesh | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Lalganj APMC Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,590 | ₹2,696 | ₹2,700 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Maudaha APMC Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Purwa APMC Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,510 | ₹2,536 | ₹2,560 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Rura APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Shahganj APMC Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Sultanpur APMC Amethi, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Bazpur APMC Udhamsinghnagar, Uttarakhand | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | Gadarpur APMC Udhamsinghnagar, Uttarakhand | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Beldanga APMC Murshidabad, West Bengal | ₹3,550 | ₹3,600 | ₹3,650 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Bishnupur(Bankura) APMC Bankura, West Bengal | ₹3,600 | ₹3,650 | ₹3,700 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Bishnupur(Bankura) APMC Bankura, West Bengal | ₹4,600 | ₹4,700 | ₹4,750 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Bolpur APMC Birbhum, West Bengal | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹4,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Sona Mansoori Non Basmati · FAQ | Champadanga APMC Hooghly, West Bengal | ₹3,360 | ₹3,380 | ₹3,400 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Masuri · FAQ | Ghatal APMC Medinipur(W), West Bengal | ₹3,600 | ₹3,630 | ₹3,640 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Indus(Bankura Sadar) APMC Bankura, West Bengal | ₹4,550 | ₹4,600 | ₹4,650 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Kalipur APMC Hooghly, West Bengal | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,850 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Kalipur APMC Hooghly, West Bengal | ₹3,360 | ₹3,380 | ₹3,400 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Khatra APMC Bankura, West Bengal | ₹3,600 | ₹3,650 | ₹3,700 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · Local | Nadia APMC Nadia, West Bengal | ₹3,400 | ₹3,450 | ₹3,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Fine · Local | Nadia APMC Nadia, West Bengal | ₹4,700 | ₹4,750 | ₹4,800 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Sainthia APMC Birbhum, West Bengal | ₹3,650 | ₹3,700 | ₹3,800 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Samsi APMC Malda, West Bengal | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,400 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Fine(Basmati) · FAQ | Siliguri APMC Darjeeling, West Bengal | ₹5,100 | ₹5,200 | ₹5,300 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Tamluk (Medinipur E) APMC Medinipur(E), West Bengal | ₹4,300 | ₹4,400 | ₹4,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Tamluk (Medinipur E) APMC Medinipur(E), West Bengal | ₹3,300 | ₹3,400 | ₹3,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | Mandya APMC Mandya, Karnataka | ₹2,210 | ₹2,230 | ₹2,250 | — | 15 Sep 2026 |
| Rice Medium · Local | Sindhanur APMC Raichur, Karnataka | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Solapur Solapur, Maharashtra | ₹3,615 | ₹4,100 | ₹7,385 | — | 15 Sep 2026 |
| Rice 1009 Kar · Local | Kolhapur(Laxmipuri) Kolhapur, Maharashtra | ₹3,350 | ₹6,425 | ₹9,500 | — | 15 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Dasda APMC North Tripura, Tripura | ₹3,250 | ₹3,300 | ₹3,350 | — | 15 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Ahirora APMC Mirzapur, Uttar Pradesh | ₹3,400 | ₹3,400 | ₹3,400 | — | 15 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Anandnagar APMC Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 15 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Bareilly APMC Bareilly, Uttar Pradesh | ₹3,200 | ₹3,805 | ₹4,075 | — | 15 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Bharwari APMC Kaushambi, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 15 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Bindki APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 | — | 15 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).