Rice Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Rice wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice Common · FAQ | Bindki APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,520 | ₹2,523 | ₹2,530 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Etawah APMC Etawah, Uttar Pradesh | ₹6,033 | ₹6,033 | ₹6,033 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Gadaura APMC Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Hapur APMC Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Jangipura APMC Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Jhansi APMC Jhansi, Uttar Pradesh | ₹7,020 | ₹7,020 | ₹7,020 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Kannauj APMC Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Khalilabad APMC Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Kopaganj APMC Mau(Maunathbhanjan), Uttar Pradesh | ₹2,460 | ₹2,489 | ₹2,560 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Madhoganj APMC Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Mirzapur APMC Mirzapur, Uttar Pradesh | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Mugrabaadshahpur APMC Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Broken Rice(Kanki) · FAQ | Najibabad APMC Bijnor, Uttar Pradesh | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Naugarh APMC Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Nawabganj APMC Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Payagpur APMC Shravasti, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Pratapgarh APMC Pratapgarh, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,542 | ₹2,650 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Basmati Haryana Sela(New) · FAQ | Prayagraj APMC Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹6,400 | ₹7,491 | ₹8,551 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Raibareilly APMC Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,250 | ₹2,400 | ₹2,550 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Rudauli APMC Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Sahiyapur APMC Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Sikandraraau APMC Hathras, Uttar Pradesh | ₹2,210 | ₹2,213 | ₹2,215 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | Gadarpur APMC Udhamsinghnagar, Uttarakhand | ₹3,450 | ₹3,450 | ₹3,450 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Balarampur APMC Puruliya, West Bengal | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Fine · Grade Range-1 | Bethuadahari APMC Nadia, West Bengal | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹5,100 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Birbhum APMC Birbhum, West Bengal | ₹3,650 | ₹3,700 | ₹3,800 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Bishnupur(Bankura) APMC Bankura, West Bengal | ₹4,600 | ₹4,700 | ₹4,800 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Bishnupur(Bankura) APMC Bankura, West Bengal | ₹3,600 | ₹3,650 | ₹3,700 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Guskara APMC Purba Bardhaman, West Bengal | ₹3,800 | ₹3,850 | ₹3,850 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Guskara APMC Purba Bardhaman, West Bengal | ₹3,250 | ₹3,300 | ₹3,300 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Fine · FAQ | Indus(Bankura Sadar) APMC Bankura, West Bengal | ₹4,600 | ₹4,650 | ₹4,700 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Kandi APMC Murshidabad, West Bengal | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Fine · Grade Range-1 | Karimpur APMC Nadia, West Bengal | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹5,100 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Kasimbazar APMC Murshidabad, West Bengal | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Purulia APMC Puruliya, West Bengal | ₹3,400 | ₹3,500 | ₹3,600 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Fine(Basmati) · FAQ | Siliguri APMC Darjeeling, West Bengal | ₹5,100 | ₹5,200 | ₹5,300 | — | 13 Sep 2026 |
| Rice Lashkari · FAQ | Dahod APMC Dahod, Gujarat | ₹5,000 | ₹6,095 | ₹6,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Rice Coarse · Local | Bailahongal APMC Belagavi, Karnataka | ₹2,230 | ₹2,500 | ₹2,800 | — | 12 Sep 2026 |
| Rice CR 1009 (Coarse) Boiled · Small | Bidar APMC Bidar, Karnataka | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Alibagh Raigad, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Mangaon Raigad, Maharashtra | ₹1,900 | ₹3,800 | ₹4,800 | — | 12 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Murud Raigad, Maharashtra | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Rice 1009 Kar · Local | APMC Palghar Palghar, Maharashtra | ₹5,275 | ₹5,275 | ₹5,275 | — | 12 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Sangli Sangli, Maharashtra | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹9,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Rice Other · Local | APMC Solapur Solapur, Maharashtra | ₹3,595 | ₹4,155 | ₹7,375 | — | 12 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Dasda APMC North Tripura, Tripura | ₹3,250 | ₹3,300 | ₹3,350 | — | 12 Sep 2026 |
| Rice Broken Rice(Kanki) · FAQ | Agra APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹7,082 | ₹7,082 | ₹7,082 | — | 12 Sep 2026 |
| Rice Common · FAQ | Ahirora APMC Mirzapur, Uttar Pradesh | ₹3,400 | ₹3,903 | ₹4,200 | — | 12 Sep 2026 |
| Rice Other · FAQ | Atarra APMC Banda, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,424 | ₹2,450 | — | 12 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).