Wheat Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Wheat wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat Dara · FAQ | Dibiapur APMC Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Fatehpur APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Fatehpur Sikri APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Ganj Dundwara APMC Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Ghaziabad APMC Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹2,710 | ₹2,713 | ₹2,715 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Gurusarai APMC Jhansi, Uttar Pradesh | ₹2,560 | ₹2,562 | ₹2,570 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Hasanpur APMC Amroha, Uttar Pradesh | ₹2,530 | ₹2,530 | ₹2,530 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara Mill Quality · FAQ | Hasanpur APMC Amroha, Uttar Pradesh | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Jahanabad APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,527 | ₹2,550 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Jalaun APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,406 | ₹2,410 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat C-83 · FAQ | Kasganj APMC Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,635 | ₹2,644 | ₹2,650 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Deshi · FAQ | Kasganj APMC Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,635 | ₹2,635 | ₹2,635 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Kasganj APMC Kasganj, Uttar Pradesh | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Khairagarh APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Khalilabad APMC Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,530 | ₹2,630 | ₹2,750 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat PBW-343 · FAQ | Khurja APMC Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Kishunpur APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Lalganj APMC Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Super Fine · FAQ | Lalitpur APMC Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Deshi · FAQ | Lucknow APMC Lucknow, Uttar Pradesh | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Maigalganj APMC Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Mathura APMC Mathura, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,565 | ₹2,631 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Mathura APMC Mathura, Uttar Pradesh | ₹2,530 | ₹2,553 | ₹2,663 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Muradabad APMC Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Muskara APMC Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Nautnava APMC Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Panchpedwa APMC Balrampur, Uttar Pradesh | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Payagpur APMC Shravasti, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,567 | ₹2,625 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Payagpur APMC Shravasti, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,543 | ₹2,550 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Purwa APMC Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,457 | ₹2,485 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Raath APMC Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Raibareilly APMC Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,408 | ₹2,450 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Rudauli APMC Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,475 | ₹2,566 | ₹2,770 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Sehjanwa APMC Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,688 | ₹2,791 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Shahjahanpur APMC Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Shahpur APMC Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,586 | ₹2,586 | ₹2,586 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Shohratgarh APMC Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Sikanderabad APMC Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,710 | ₹2,710 | ₹2,710 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Sultanpur APMC Amethi, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Sultanpur APMC Amethi, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,455 | ₹2,460 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Mill Quality · FAQ | Viswan APMC Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Sonalika · FAQ | Kandi APMC Murshidabad, West Bengal | ₹2,700 | ₹2,750 | ₹2,800 | — | 18 Sep 2026 |
| Wheat Lokwan Gujrat · Local | APMC Bagasara Amreli, Gujarat | ₹2,660 | ₹2,755 | ₹2,850 | — | 17 Sep 2026 |
| Wheat Other · Local | APMC HALVAD Morbi, Gujarat | ₹2,755 | ₹2,850 | ₹2,935 | — | 17 Sep 2026 |
| Wheat Other · Local | Diyodar APMC Banaskanth, Gujarat | ₹2,400 | ₹2,540 | ₹2,675 | — | 17 Sep 2026 |
| Wheat Other · Local | Kalawad APMC Jamnagar, Gujarat | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,800 | — | 17 Sep 2026 |
| Wheat Lokwan · Non-FAQ | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | — | 17 Sep 2026 |
| Wheat Hybrid · FAQ | Siddhpur APMC Patan, Gujarat | ₹2,750 | ₹2,882 | ₹3,015 | — | 17 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Thara APMC Banaskanth, Gujarat | ₹2,450 | ₹2,625 | ₹2,800 | — | 17 Sep 2026 |
| Wheat Lokwan · FAQ | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹2,700 | ₹2,825 | ₹2,900 | — | 17 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).