Wheat Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Wheat wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat Medium · FAQ | Payagpur APMC Shravasti, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,503 | ₹2,505 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Pukharayan APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,585 | ₹2,700 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Purwa APMC Unnao, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Raath APMC Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Raibareilly APMC Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,583 | ₹2,615 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Hybrid · FAQ | Rura APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Safdarganj APMC Barabanki, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,483 | ₹2,650 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Sahiyapur APMC Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Sandi APMC Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Shahjahanpur APMC Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Sidhauli APMC Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat PBW-343 · FAQ | Sikarpur APMC Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,601 | ₹2,601 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Sultanpur APMC Amethi, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Deshi · FAQ | Sultanpur APMC Amethi, Uttar Pradesh | ₹2,452 | ₹2,453 | ₹2,453 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Beldanga APMC Murshidabad, West Bengal | ₹2,600 | ₹2,650 | ₹2,700 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Sonalika · FAQ | Khatra APMC Bankura, West Bengal | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,750 | — | 15 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Bhesan APMC Junagarh, Gujarat | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,750 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Dehgam(Rekhiyal) APMC Gandhinagar, Gujarat | ₹2,675 | ₹2,712 | ₹2,750 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Sonalika · Local | Himatnagar APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹2,745 | ₹2,800 | ₹2,975 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · Local | Jamnagar APMC Jamnagar, Gujarat | ₹2,625 | ₹2,885 | ₹3,060 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · Local | Kapadvanj APMC Kheda, Gujarat | ₹2,500 | ₹2,537 | ₹2,575 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Morbi APMC Morbi, Gujarat | ₹2,625 | ₹2,850 | ₹3,075 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Thara APMC Banaskanth, Gujarat | ₹2,125 | ₹2,418 | ₹2,710 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Rajasthan Tukdi · FAQ | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹2,675 | ₹2,875 | ₹3,100 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Wheat · FAQ | Badwaha APMC Khargone, Madhya Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Wheat · FAQ | Dewas APMC Dewas, Madhya Pradesh | ₹2,745 | ₹2,745 | ₹2,745 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Mill Quality · FAQ | Gorakhpur APMC Dindori, Madhya Pradesh | ₹2,300 | ₹2,510 | ₹2,510 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Mill Quality · Non-FAQ | Gorakhpur APMC Dindori, Madhya Pradesh | ₹2,545 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Wheat · FAQ | Harpalpur APMC Chhatarpur, Madhya Pradesh | ₹2,560 | ₹2,600 | ₹2,658 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Mill Quality · Non-FAQ | Niwadi APMC Niwadi, Madhya Pradesh | ₹2,600 | ₹2,625 | ₹2,637 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Wheat · FAQ | Sheopurkalan APMC Sheopur, Madhya Pradesh | ₹2,600 | ₹2,655 | ₹2,655 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Mill Quality · Non-FAQ | Sidhi APMC Sidhi, Madhya Pradesh | ₹2,305 | ₹2,400 | ₹2,420 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Wheat · FAQ | Vijaypur APMC Sheopur, Madhya Pradesh | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | APMC Akola Akola, Maharashtra | ₹2,600 | ₹2,735 | ₹2,800 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | APMC Karjat Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | APMC Karmala Solapur, Maharashtra | ₹2,625 | ₹2,625 | ₹2,750 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · Non-FAQ | Karjat(Rashin) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Lokwan · FAQ | Kapasan APMC Chittorgarh, Rajasthan | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Local · Local | Osiyan Mathania APMC Jodhpur, Rajasthan | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Suratgarh APMC Ganganagar, Rajasthan | ₹2,650 | ₹2,662 | ₹2,666 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Atrauli APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Ayodhya APMC Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Dara · Local | Babrala APMC Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,480 | ₹2,490 | ₹2,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Hybrid · FAQ | Barabanki APMC Barabanki, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Baripaal APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,555 | ₹2,580 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Basti APMC Basti, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Buland Shahr APMC Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Chhibramau APMC Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Sharbati · FAQ | Devariya APMC Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,733 | ₹2,740 | ₹2,745 | — | 14 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Devariya APMC Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,496 | ₹2,746 | — | 14 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).