Wheat Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Wheat wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat Dara · FAQ | Bansi APMC Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Choubepur APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Hybrid · FAQ | Devariya APMC Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,726 | ₹2,726 | ₹2,726 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Hybrid · FAQ | Fatehpur APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Fatehpur APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Fatehpur APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,555 | ₹2,560 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Firozabad APMC Firozabad, Uttar Pradesh | ₹2,720 | ₹2,720 | ₹2,720 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Gorakhpur APMC Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,760 | ₹2,760 | ₹2,760 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Jhijhank APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,610 | ₹2,623 | ₹2,630 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Karvi APMC Chitrakut, Uttar Pradesh | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Deshi · FAQ | Karvi APMC Chitrakut, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Khair APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Khalilabad APMC Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,530 | ₹2,530 | ₹2,530 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Konch APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,475 | ₹2,475 | ₹2,475 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara Mill Quality · FAQ | Konch APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Lalganj APMC Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,594 | ₹2,616 | ₹2,657 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Deshi · FAQ | Lalitpur APMC Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Madhoganj APMC Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,590 | ₹2,593 | ₹2,600 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Madhogarh APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,515 | ₹2,515 | ₹2,515 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Manjhanpur APMC Kaushambi, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Local · FAQ | Mathura APMC Mathura, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Deshi · FAQ | Moth APMC Jhansi, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Muradabad APMC Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Orai APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,575 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Partaval APMC Maharajganj, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Payagpur APMC Shravasti, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Deshi · FAQ | Raath APMC Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Rura APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Sahiyapur APMC Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,430 | ₹2,481 | ₹2,650 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Shahpur APMC Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,586 | ₹2,586 | ₹2,586 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Shohratgarh APMC Siddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 20 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Aliganj APMC Etah, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Aligarh APMC Aligarh, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,578 | ₹2,600 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Kanak · FAQ | Anwala APMC Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Deshi · FAQ | Atarra APMC Banda, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Ayodhya APMC Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Bahraich APMC Bahraich, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Banda APMC Banda, Uttar Pradesh | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Barabanki APMC Barabanki, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,609 | ₹2,650 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Dara Mill Quality · FAQ | Bareilly APMC Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,607 | ₹2,608 | ₹2,610 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Bhehjoi APMC Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat White · FAQ | Devariya APMC Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,740 | ₹2,756 | ₹2,770 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Fatehpur APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,504 | ₹2,507 | ₹2,550 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Gorakhpur APMC Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,513 | ₹2,550 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Gurusarai APMC Jhansi, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Dara Mill Quality · FAQ | Hardoi APMC Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Jagnair APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 19 Sep 2026 |
| Wheat Dara Mill Quality · FAQ | Jaunpur APMC Jaunpur, Uttar Pradesh | ₹2,686 | ₹2,691 | ₹2,699 | — | 19 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).