Wheat Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Wheat wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat Other · FAQ | Bareilly APMC Bareilly, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara Mill Quality · FAQ | Baripaal APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Basti APMC Basti, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,520 | ₹2,560 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Bijnaur APMC Bijnor, Uttar Pradesh | ₹2,630 | ₹2,630 | ₹2,630 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Bindki APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,555 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat PBW-343 · FAQ | Bindki APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Chhibramau APMC Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Chhibramau APMC Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Choubepur APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,607 | ₹2,715 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Choubepur APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,525 | ₹2,538 | ₹2,550 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Dataganj APMC Badaun, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat White · FAQ | Devariya APMC Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,750 | ₹2,754 | ₹2,760 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Sharbati · FAQ | Devariya APMC Deoria, Uttar Pradesh | ₹2,720 | ₹2,720 | ₹2,720 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Dibiapur APMC Auraiya, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Fatehpur APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Fatehpur Sikri APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹2,611 | ₹2,671 | ₹2,720 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara Mill Quality · FAQ | Gonda APMC Gonda, Uttar Pradesh | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Gorakhpur APMC Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,527 | ₹2,550 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Gorakhpur APMC Gorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,590 | ₹2,603 | ₹2,610 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara Mill Quality · FAQ | Hardoi APMC Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Hardoi APMC Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,559 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Hardoi APMC Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Jahanabad APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Mill Quality · FAQ | Jalaun APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,540 | ₹2,540 | ₹2,540 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Jarar APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,581 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Jewar APMC Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Jhijhank APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Kannauj APMC Kannuj, Uttar Pradesh | ₹2,575 | ₹2,575 | ₹2,575 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,565 | ₹2,565 | ₹2,565 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Medium · FAQ | Kanpur(Grain) APMC Kanpur, Uttar Pradesh | ₹2,580 | ₹2,580 | ₹2,580 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Khalilabad APMC Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,530 | ₹2,530 | ₹2,530 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Khekda APMC Baghpat, Uttar Pradesh | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat PBW-343 · FAQ | Khurja APMC Bulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Lalganj APMC Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,510 | ₹2,584 | ₹2,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Mill Quality · FAQ | Lalitpur APMC Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹2,350 | ₹2,362 | ₹2,370 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Lalitpur APMC Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Madhoganj APMC Hardoi, Uttar Pradesh | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Maholi APMC Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,725 | ₹2,725 | ₹2,725 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Maigalganj APMC Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Mainpuri APMC Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹2,561 | ₹2,561 | ₹2,561 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Meerut APMC Meerut, Uttar Pradesh | ₹2,605 | ₹2,607 | ₹2,610 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Mehmoodabad APMC Sitapur, Uttar Pradesh | ₹2,610 | ₹2,618 | ₹2,630 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Muradabad APMC Sambhal, Uttar Pradesh | ₹2,605 | ₹2,605 | ₹2,605 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Super Fine · FAQ | Payagpur APMC Shravasti, Uttar Pradesh | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Other · FAQ | Prayagraj APMC Prayagraj, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Deshi · FAQ | Pukharayan APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Pukharayan APMC Kanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara Mill Quality · FAQ | Raibareilly APMC Raebarelli, Uttar Pradesh | ₹2,620 | ₹2,620 | ₹2,620 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Local · FAQ | Risia APMC Bahraich, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 16 Sep 2026 |
| Wheat Dara · FAQ | Rudauli APMC Ayodhya, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 16 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).