Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Mandi Prices Today
Erode, Tamil Nadu
Official government-published wholesale rates recorded at this mandi — the lowest, highest and average price across every commodity traded, with the full price list below.
Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) mandi wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices are across all varieties and grades traded that day — see the full list below.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mint(Pudina) Mint(Pudina) · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Onion Green Onion Green · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹6,500 | ₹7,150 | ₹7,800 | — | 24 Oct 2026 |
| Papaya Papaya · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Raddish Raddish · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹3,650 | ₹3,800 | — | 24 Oct 2026 |
| Ridgeguard(Tori) Ridgeguard(Tori) · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,400 | — | 24 Oct 2026 |
| Snakeguard Snakeguard · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Sweet Potato Hosur Red · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹5,500 | ₹5,750 | ₹6,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Tapioca Tapioca · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Tender Coconut Tender Coconut · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,750 | ₹4,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Tomato Other · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,200 | ₹3,350 | ₹3,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Water Melon Water Melon · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Ashgourd Gouard · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 25 Sep 2026 |
| Coriander(Leaves) I Sort · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 25 Sep 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus Elephant Yam (Suran) · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,400 | — | 25 Sep 2026 |
| Mint(Pudina) Mint(Pudina) · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 25 Sep 2026 |
| Pumpkin Pumpkin · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 25 Sep 2026 |
| Tomato Other · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 25 Sep 2026 |
| Amaranthus Amaranthus · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Amla(Nelli Kai) Amla · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹11,000 | ₹11,750 | ₹12,500 | — | 24 Sep 2026 |
| Baby Corn Baby Corn · Grade A | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 | — | 24 Sep 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) Bhindi · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,600 | — | 24 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Cluster beans Cluster Beans · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Coriander(Leaves) I Sort · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Cucumbar(Kheera) Cucumbar · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Drumstick Drumstick · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹4,200 | ₹4,400 | ₹4,600 | — | 24 Sep 2026 |
| Papaya Papaya · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,600 | — | 24 Sep 2026 |
| Raddish Raddish · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 24 Sep 2026 |
| Ridgeguard(Tori) Ridgeguard(Tori) · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Tender Coconut Tender Coconut · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,750 | ₹4,500 | — | 24 Sep 2026 |
| Tomato Other · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Ashgourd Gouard · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 23 Sep 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) Bhindi · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,600 | — | 23 Sep 2026 |
| Bottle gourd Bottle Gourd · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 23 Sep 2026 |
| Coriander(Leaves) I Sort · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 23 Sep 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus Elephant Yam (Suran) · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,400 | — | 23 Sep 2026 |
| Lemon Lemon · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹24,000 | ₹24,500 | ₹25,000 | — | 23 Sep 2026 |
| Onion Green Onion Green · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹6,500 | ₹6,850 | ₹7,200 | — | 23 Sep 2026 |
| Papaya Papaya · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,600 | — | 23 Sep 2026 |
| Tender Coconut Tender Coconut · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 23 Sep 2026 |
| Ashgourd Gouard · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Banana - Green Banana - Green · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 22 Sep 2026 |
| Bhindi(Ladies Finger) Bhindi · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,800 | — | 22 Sep 2026 |
| Bitter gourd Other · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 22 Sep 2026 |
| Cluster beans Cluster Beans · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹2,600 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Drumstick Drumstick · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus Elephant Yam (Suran) · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,400 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Avare(W) Other · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 22 Sep 2026 |
| Green Chilli Green Chilly · Local | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) Erode, Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹5,100 | ₹5,200 | — | 22 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).