Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Black Gram(Urd Beans)(Whole) wholesale rates for 24 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | ₹8,000 | ₹9,500 | ₹12,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Desi · FAQ | Divi (HQ-Avanigadda) APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,600 | ₹8,750 | ₹9,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Desi · Local | Gannavaram APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,400 | ₹8,400 | ₹8,400 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Kuchinapudi APMC Bapatla, Andhra Pradesh | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Kurnool APMC Kurnool, Andhra Pradesh | ₹8,230 | ₹8,230 | ₹8,330 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Movva (HQ-Kuchipudi) APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Narasaraopet APMC Palnadu, Andhra Pradesh | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Palakonda APMC Parvathipuram Manyam, Andhra Pradesh | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Parchur APMC Bapatla, Andhra Pradesh | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Pedana APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,200 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Grade Range-1 | Ponnur APMC Guntur, Andhra Pradesh | ₹9,800 | ₹9,900 | ₹10,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · FAQ | Venkatagiri APMC Tirupathi, Andhra Pradesh | ₹7,300 | ₹7,700 | ₹8,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Hybrid · Local | APMC HALVAD Morbi, Gujarat | ₹8,600 | ₹8,950 | ₹9,575 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Babra APMC Amreli, Gujarat | ₹8,650 | ₹8,925 | ₹9,200 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Dasada Patadi APMC Surendranagar, Gujarat | ₹9,005 | ₹9,600 | ₹9,775 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Rajkot T-9 · Non-FAQ | Dhoraji APMC Rajkot, Gujarat | ₹8,655 | ₹9,005 | ₹9,005 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Dhrol APMC Jamnagar, Gujarat | ₹7,600 | ₹8,050 | ₹8,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Himatnagar APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹8,000 | ₹8,900 | ₹8,905 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹7,500 | ₹8,750 | ₹9,750 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,250 | ₹9,250 | ₹10,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Junagadh APMC Junagarh, Gujarat | ₹7,250 | ₹8,750 | ₹9,965 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Kadi APMC Mehsana, Gujarat | ₹7,500 | ₹9,600 | ₹10,800 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kalawad APMC Jamnagar, Gujarat | ₹8,000 | ₹8,550 | ₹9,425 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Mansa APMC Gandhinagar, Gujarat | ₹8,825 | ₹8,825 | ₹9,250 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Rajkot T-9 · FAQ | Modasa APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹6,730 | ₹9,355 | ₹9,355 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Morbi APMC Morbi, Gujarat | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Palitana APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹7,575 | ₹8,425 | ₹9,275 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Radhanpur APMC Patan, Gujarat | ₹8,750 | ₹10,000 | ₹11,350 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹7,500 | ₹9,250 | ₹10,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Rajula APMC Amreli, Gujarat | ₹9,500 | ₹9,625 | ₹9,750 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Sami APMC Patan, Gujarat | ₹8,500 | ₹9,500 | ₹10,250 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Desi · FAQ | Siddhpur APMC Patan, Gujarat | ₹7,555 | ₹9,627 | ₹11,700 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · FAQ | Taleja APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹7,325 | ₹8,700 | ₹10,075 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹7,000 | ₹9,050 | ₹9,750 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Vadali APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹8,250 | ₹8,600 | ₹8,950 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Vadgam APMC Banaskanth, Gujarat | ₹7,000 | ₹8,905 | ₹8,905 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Veraval APMC Gir Somnath, Gujarat | ₹9,450 | ₹9,750 | ₹10,125 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Non-FAQ | Laxmeshwar APMC Gadag, Karnataka | ₹4,360 | ₹7,640 | ₹9,470 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹12,500 | ₹13,200 | ₹13,800 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram Dal · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹13,200 | ₹13,900 | ₹14,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · Non-FAQ | Garoth APMC Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹5,500 | ₹7,425 | ₹7,425 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Indore APMC Indore, Madhya Pradesh | ₹5,705 | ₹8,400 | ₹8,400 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Isagarh APMC Ashoknagar, Madhya Pradesh | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · Non-FAQ | Morena APMC Morena, Madhya Pradesh | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹7,250 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · Non-FAQ | Mungawali APMC Ashoknagar, Madhya Pradesh | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · Non-FAQ | Rahatgarh APMC Sagar, Madhya Pradesh | ₹4,000 | ₹6,605 | ₹6,605 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Sagar APMC Sagar, Madhya Pradesh | ₹4,855 | ₹5,605 | ₹7,300 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · Non-FAQ | Shamgarh APMC Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹6,001 | ₹6,751 | ₹6,751 | — | 24 Oct 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Latur Latur, Maharashtra | ₹9,400 | ₹9,900 | ₹10,174 | — | 24 Oct 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).