Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Black Gram(Urd Beans)(Whole) wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Pune Pune, Maharashtra | ₹9,100 | ₹9,600 | ₹10,100 | — | 24 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mogan Medium · FAQ | APMC Solapur Solapur, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,880 | ₹9,070 | — | 24 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Shevgaon(Bodhegaon) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Baran APMC Baran, Rajasthan | ₹4,211 | ₹6,400 | ₹8,501 | — | 24 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Bijaynagar APMC Beawar, Rajasthan | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹8,600 | — | 24 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kota APMC Kota, Rajasthan | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | JASDAN APMC Rajkot, Gujarat | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹7,500 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Visavadar APMC Junagarh, Gujarat | ₹6,200 | ₹7,590 | ₹8,980 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Non-FAQ | Aurad APMC Bidar, Karnataka | ₹8,800 | ₹9,000 | ₹9,050 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Non-FAQ | Bidar APMC Bidar, Karnataka | ₹4,011 | ₹8,876 | ₹9,189 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · Non-FAQ | Jabalpur APMC Jabalpur, Madhya Pradesh | ₹6,800 | ₹7,590 | ₹7,590 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Shamshabad APMC Vidisha, Madhya Pradesh | ₹2,801 | ₹6,351 | ₹6,351 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,500 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Karanja Washim, Maharashtra | ₹9,200 | ₹9,200 | ₹9,875 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Karjat Ahilyanagar, Maharashtra | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,700 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Karjat Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,400 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Atru APMC Baran, Rajasthan | ₹3,190 | ₹5,285 | ₹7,380 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Bhilwara APMC Bhilwara, Rajasthan | ₹7,500 | ₹8,115 | ₹8,455 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kota APMC Kota, Rajasthan | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹7,800 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Uniyara APMC Tonk, Rajasthan | ₹6,035 | ₹6,640 | ₹7,245 | — | 23 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Kuchinapudi APMC Bapatla, Andhra Pradesh | ₹9,800 | ₹9,900 | ₹10,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · FAQ | Venkatagiri APMC Tirupathi, Andhra Pradesh | ₹7,300 | ₹7,700 | ₹8,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | JASDAN APMC Rajkot, Gujarat | ₹3,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹7,000 | ₹7,700 | ₹8,200 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Bailahongal APMC Belagavi, Karnataka | ₹8,120 | ₹8,512 | ₹8,750 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram Dal · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹12,500 | ₹13,300 | ₹14,000 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Alirajpur APMC Alirajpur, Madhya Pradesh | ₹7,950 | ₹8,000 | ₹8,030 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Badarwas APMC Shivpuri, Madhya Pradesh | ₹5,000 | ₹6,470 | ₹6,470 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Betul APMC Betul, Madhya Pradesh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Bina APMC Sagar, Madhya Pradesh | ₹3,100 | ₹6,000 | ₹6,601 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Jaora APMC Ratlam, Madhya Pradesh | ₹3,350 | ₹7,000 | ₹8,551 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Khandwa APMC Khandwa, Madhya Pradesh | ₹6,747 | ₹6,747 | ₹6,747 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · Non-FAQ | Mungawali APMC Ashoknagar, Madhya Pradesh | ₹2,650 | ₹5,880 | ₹5,880 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹7,900 | ₹8,734 | ₹8,965 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Karmala Solapur, Maharashtra | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹8,830 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Parola Jalgaon, Maharashtra | ₹7,750 | ₹7,750 | ₹7,750 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mogan Medium · FAQ | APMC Solapur Solapur, Maharashtra | ₹8,100 | ₹8,605 | ₹8,880 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Tuljapur Dharashiv, Maharashtra | ₹7,800 | ₹8,600 | ₹8,725 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Umarga Dharashiv, Maharashtra | ₹8,900 | ₹8,900 | ₹8,900 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Bijaynagar APMC Beawar, Rajasthan | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹8,700 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Bundi APMC Bundi, Rajasthan | ₹4,949 | ₹6,403 | ₹7,856 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kota APMC Kota, Rajasthan | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Uniyara APMC Tonk, Rajasthan | ₹6,801 | ₹6,801 | ₹6,801 | — | 22 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Desi · FAQ | Divi (HQ-Avanigadda) APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,100 | ₹8,200 | ₹8,500 | — | 21 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Movva (HQ-Kuchipudi) APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 21 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · FAQ | Taleja APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹6,130 | ₹7,375 | ₹8,615 | — | 21 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · Non-FAQ | Kolaras APMC Shivpuri, Madhya Pradesh | ₹1,205 | ₹6,405 | ₹6,705 | — | 21 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · Non-FAQ | Susner APMC Agar Malwa, Madhya Pradesh | ₹6,300 | ₹7,318 | ₹7,318 | — | 21 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Akola Akola, Maharashtra | ₹7,551 | ₹7,551 | ₹7,551 | — | 21 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Jamkhed Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,200 | ₹8,400 | ₹8,600 | — | 21 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).