Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Black Gram(Urd Beans)(Whole) wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Grade Range-1 | Ponnur APMC Guntur, Andhra Pradesh | ₹9,800 | ₹9,900 | ₹10,000 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹6,500 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Bailahongal APMC Belagavi, Karnataka | ₹7,680 | ₹8,186 | ₹8,650 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Basava Kalayana APMC Bidar, Karnataka | ₹8,400 | ₹8,600 | ₹8,850 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Non-FAQ | Laxmeshwar APMC Gadag, Karnataka | ₹1,769 | ₹7,109 | ₹8,189 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Kottayam Market Kottayam, Keralam | ₹11,200 | ₹12,400 | ₹13,600 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Kareli APMC Narsinghpur, Madhya Pradesh | ₹7,400 | ₹8,270 | ₹8,270 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Piplya APMC Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹4,725 | ₹7,211 | ₹7,211 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Ahilyanagar Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,200 | ₹8,250 | ₹8,300 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Devala Nashik, Maharashtra | ₹8,605 | ₹8,605 | ₹8,605 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Karjat Ahilyanagar, Maharashtra | ₹7,800 | ₹8,200 | ₹8,400 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹11,600 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Sadasivpet APMC Sangareddy, Telangana | ₹6,211 | ₹6,211 | ₹8,288 | — | 17 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | ₹8,000 | ₹9,500 | ₹12,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Desi · FAQ | Divi (HQ-Avanigadda) APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,200 | ₹8,400 | ₹8,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Desi · Local | Gannavaram APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Kuchinapudi APMC Bapatla, Andhra Pradesh | ₹10,000 | ₹10,200 | ₹10,400 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Movva (HQ-Kuchipudi) APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Narasaraopet APMC Palnadu, Andhra Pradesh | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Parchur APMC Bapatla, Andhra Pradesh | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹8,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Pedana APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,200 | ₹8,400 | ₹8,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Penamaluru (HQ-Kankipadu) APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,600 | ₹8,600 | ₹8,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Grade Range-1 | Ponnur APMC Guntur, Andhra Pradesh | ₹9,800 | ₹9,900 | ₹10,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · FAQ | Venkatagiri APMC Tirupathi, Andhra Pradesh | ₹7,300 | ₹7,700 | ₹8,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Veraval APMC Gir Somnath, Gujarat | ₹7,505 | ₹8,900 | ₹9,100 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram Dal · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹12,500 | ₹13,300 | ₹14,000 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · Non-FAQ | Badarwas APMC Shivpuri, Madhya Pradesh | ₹4,405 | ₹5,645 | ₹5,645 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · Non-FAQ | Kolaras APMC Shivpuri, Madhya Pradesh | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Sironj APMC Vidisha, Madhya Pradesh | ₹5,075 | ₹6,505 | ₹6,505 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Latur Latur, Maharashtra | ₹7,800 | ₹8,450 | ₹8,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Akola Akola, Maharashtra | ₹8,311 | ₹8,311 | ₹8,311 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Beed Beed, Maharashtra | ₹7,730 | ₹7,730 | ₹7,730 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Bhoom Dharashiv, Maharashtra | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,500 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹7,005 | ₹7,005 | ₹7,005 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹8,325 | ₹8,325 | ₹8,625 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Karjat Ahilyanagar, Maharashtra | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,700 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Majalgaon Beed, Maharashtra | ₹8,500 | ₹8,700 | ₹8,700 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹9,000 | ₹10,500 | ₹11,600 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Paithan Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹8,201 | ₹8,201 | ₹8,201 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Karjat(Rashin) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,200 | ₹8,300 | ₹8,400 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Shevgaon(Bodhegaon) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,300 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Zaheerabad APMC Sangareddy, Telangana | ₹6,767 | ₹8,456 | ₹8,855 | — | 16 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Local · Local | Pedana APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,200 | ₹8,500 | ₹8,600 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Grade Range-1 | Ponnur APMC Guntur, Andhra Pradesh | ₹9,800 | ₹9,900 | ₹10,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,500 | ₹6,895 | ₹8,400 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Bailahongal APMC Belagavi, Karnataka | ₹7,650 | ₹8,043 | ₹8,250 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Yadgir APMC Yadgir, Karnataka | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Kottayam Market Kottayam, Keralam | ₹11,200 | ₹12,400 | ₹13,600 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram Dal · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹12,500 | ₹13,300 | ₹14,000 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Bamora APMC Sagar, Madhya Pradesh | ₹4,101 | ₹4,101 | ₹4,101 | — | 15 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).