Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Black Gram(Urd Beans)(Whole) wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Pipariya APMC Narmadapuram, Madhya Pradesh | ₹8,301 | ₹8,301 | ₹8,301 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · Non-FAQ | Shamgarh APMC Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹6,299 | ₹6,299 | ₹6,299 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Barshi Solapur, Maharashtra | ₹8,100 | ₹8,500 | ₹8,800 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Beed Beed, Maharashtra | ₹7,961 | ₹7,984 | ₹8,080 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Jamkhed Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,225 | ₹8,450 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Bundi APMC Bundi, Rajasthan | ₹4,934 | ₹6,317 | ₹7,699 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Dei APMC Bundi, Rajasthan | ₹4,601 | ₹7,000 | ₹7,999 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kawai Salpura - Atru APMC Baran, Rajasthan | ₹4,800 | ₹5,545 | ₹6,290 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Todaraisingh APMC Tonk, Rajasthan | ₹6,075 | ₹7,000 | ₹7,499 | — | 15 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Kalawad APMC Jamnagar, Gujarat | ₹8,775 | ₹8,775 | ₹8,775 | — | 14 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram Dal · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹12,800 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 14 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Karjat Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,400 | — | 14 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Karjat Ahilyanagar, Maharashtra | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,500 | — | 14 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Desi · Local | Gannavaram APMC Krishna, Andhra Pradesh | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | — | 13 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Shevgaon Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,100 | ₹8,100 | — | 13 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Malpura APMC Tonk, Rajasthan | ₹7,900 | ₹8,100 | ₹8,276 | — | 13 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Non-FAQ | Dahod APMC Dahod, Gujarat | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹5,000 | ₹6,250 | ₹6,850 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,750 | ₹8,000 | ₹9,250 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Bagalkot APMC Bagalkot, Karnataka | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Bailahongal APMC Belagavi, Karnataka | ₹7,950 | ₹8,250 | ₹8,450 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · FAQ | Basava Kalayana APMC Bidar, Karnataka | ₹7,850 | ₹8,650 | ₹8,800 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Non-FAQ | Bidar APMC Bidar, Karnataka | ₹5,555 | ₹8,435 | ₹8,701 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Non-FAQ | Laxmeshwar APMC Gadag, Karnataka | ₹1,560 | ₹7,385 | ₹8,362 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram Dal · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹12,800 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Indore APMC Indore, Madhya Pradesh | ₹9,035 | ₹9,200 | ₹9,200 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Amarawati Amarawati, Maharashtra | ₹6,500 | ₹6,825 | ₹7,150 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹7,800 | ₹8,543 | ₹8,820 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹4,200 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹8,300 | ₹8,300 | ₹8,600 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Jamkhed Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Karjat Ahilyanagar, Maharashtra | ₹7,000 | ₹7,300 | ₹7,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Karjat Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,400 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Malkapur Buldhana, Maharashtra | ₹9,300 | ₹9,300 | ₹9,300 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Malkapur Buldhana, Maharashtra | ₹6,400 | ₹6,800 | ₹7,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Paranda Dharashiv, Maharashtra | ₹8,200 | ₹8,300 | ₹8,400 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Sangli Sangli, Maharashtra | ₹7,810 | ₹8,150 | ₹8,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Mogan Medium · FAQ | APMC Solapur Solapur, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,580 | ₹8,615 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Tuljapur Dharashiv, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,560 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Tumsar Bhandara, Maharashtra | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | APMC Vaduj Satara, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,100 | ₹8,300 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Karjat(Rashin) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,300 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Non-FAQ | Rahuri(Vambori) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹7,251 | ₹7,418 | ₹7,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Shevgaon(Bodhegaon) Ahilyanagar, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,200 | ₹8,200 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Atru APMC Baran, Rajasthan | ₹6,580 | ₹6,977 | ₹7,375 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · Local | Baran APMC Baran, Rajasthan | ₹4,400 | ₹6,450 | ₹8,401 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Other · FAQ | Malpura APMC Tonk, Rajasthan | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,301 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Black Gram (Whole) · Local | Zaheerabad APMC Sangareddy, Telangana | ₹7,114 | ₹8,566 | ₹8,925 | — | 12 Sep 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) Urda/Urd · FAQ | Kareli APMC Narsinghpur, Madhya Pradesh | ₹7,001 | ₹8,600 | ₹8,600 | — | 11 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).