Green Gram(Moong)(Whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Green Gram(Moong)(Whole) wholesale rates for 24 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) North and Middle Andaman, Andaman and Nicobar | ₹8,000 | ₹9,500 | ₹12,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local (Whole) · FAQ | Narasaraopet APMC Palnadu, Andhra Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Palakonda APMC Parvathipuram Manyam, Andhra Pradesh | ₹6,550 | ₹6,550 | ₹6,550 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Babra APMC Amreli, Gujarat | ₹9,350 | ₹9,985 | ₹10,625 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Local | Dahod APMC Dahod, Gujarat | ₹7,200 | ₹7,345 | ₹7,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Local | Dhragradhra APMC Surendranagar, Gujarat | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC Rajkot, Gujarat | ₹7,500 | ₹8,750 | ₹9,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹8,150 | ₹8,550 | ₹8,950 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,800 | ₹8,250 | ₹9,200 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Hybrid · Local | Rapar APMC Kachchh, Gujarat | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Siddhpur APMC Patan, Gujarat | ₹5,100 | ₹5,275 | ₹5,450 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹7,100 | ₹8,000 | ₹9,050 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | Laxmeshwar APMC Gadag, Karnataka | ₹3,698 | ₹7,413 | ₹8,900 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green Gram Dhall-I · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹12,000 | ₹13,100 | ₹14,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Biaora APMC Rajgarh, Madhya Pradesh | ₹7,615 | ₹7,615 | ₹7,615 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Latur Latur, Maharashtra | ₹8,780 | ₹9,000 | ₹9,700 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Akola Akola, Maharashtra | ₹9,200 | ₹9,200 | ₹9,200 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Amarawati Amarawati, Maharashtra | ₹7,800 | ₹8,025 | ₹8,250 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Aurad Shahajani Latur, Maharashtra | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Aurad Shahajani Latur, Maharashtra | ₹8,200 | ₹8,400 | ₹8,601 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹6,000 | ₹6,700 | ₹7,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Gangapur Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Kalyan Thane, Maharashtra | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Malegaon Nashik, Maharashtra | ₹4,551 | ₹8,550 | ₹8,778 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Mumbai Mumbai, Maharashtra | ₹9,000 | ₹11,900 | ₹13,500 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Murum Dharashiv, Maharashtra | ₹7,401 | ₹7,401 | ₹7,401 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Pune Pune, Maharashtra | ₹9,300 | ₹9,600 | ₹9,900 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | Kesarisinghpur APMC Ganganagar, Rajasthan | ₹6,625 | ₹7,800 | ₹8,099 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Malpura APMC Tonk, Rajasthan | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹7,850 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Local | Ramganjmandi APMC Kota, Rajasthan | ₹6,300 | ₹7,100 | ₹7,100 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local · Grade Range-2 | Rani APMC Pali, Rajasthan | ₹7,980 | ₹8,068 | ₹8,281 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Local | Sadulpur APMC Churu, Rajasthan | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹7,000 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Sadulshahar APMC Ganganagar, Rajasthan | ₹7,291 | ₹7,700 | ₹7,891 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Sri Karanpur APMC Ganganagar, Rajasthan | ₹8,020 | ₹8,100 | ₹8,200 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | Sumerpur APMC Pali, Rajasthan | ₹7,526 | ₹8,000 | ₹8,383 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Suratgarh APMC Ganganagar, Rajasthan | ₹8,065 | ₹8,325 | ₹8,420 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Local | Zaheerabad APMC Sangareddy, Telangana | ₹8,523 | ₹8,601 | ₹8,601 | — | 24 Oct 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Udgir Latur, Maharashtra | ₹8,768 | ₹9,425 | ₹11,350 | — | 25 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local · Local | Sujangarh APMC Churu, Rajasthan | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | — | 25 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local (Whole) · FAQ | Narasaraopet APMC Palnadu, Andhra Pradesh | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 24 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Local | Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | — | 24 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | JASDAN APMC Rajkot, Gujarat | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹7,500 | — | 24 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local · Local | Rajula APMC Amreli, Gujarat | ₹4,000 | ₹5,603 | ₹7,205 | — | 24 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Local | Vijayapura APMC Vijayapura, Karnataka | ₹7,702 | ₹7,702 | ₹7,702 | — | 24 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Gadarwada APMC Narsinghpur, Madhya Pradesh | ₹7,650 | ₹8,060 | ₹8,060 | — | 24 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Harsood APMC Khandwa, Madhya Pradesh | ₹4,000 | ₹7,435 | ₹7,435 | — | 24 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Kareli APMC Narsinghpur, Madhya Pradesh | ₹6,101 | ₹7,100 | ₹7,700 | — | 24 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Timarni APMC Harda, Madhya Pradesh | ₹7,501 | ₹7,941 | ₹7,941 | — | 24 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).