Green Gram(Moong)(Whole) Mandi Price Today
Official wholesale rates published by government market sources — minimum, modal and maximum price per commodity, mandi and day. These are market observations, not MandiAgent listings: a seller's asking price is a separate thing.
Green Gram(Moong)(Whole) wholesale rates for 25 Oct 2026 · Rs/Quintal. Prices may vary by quality and variety.
| Commodity | Market | Min | Modal | Max | Arrivals | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Banda APMC Banda, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 14 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Konch APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 14 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Maudaha APMC Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 14 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local · FAQ | Kustagi APMC Koppal, Karnataka | ₹8,700 | ₹8,700 | ₹8,700 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Buldhana Buldhana, Maharashtra | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Udgir Latur, Maharashtra | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹9,100 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Udgir Latur, Maharashtra | ₹8,768 | ₹9,500 | ₹11,000 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Malpura APMC Tonk, Rajasthan | ₹7,000 | ₹7,300 | ₹7,400 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Agra APMC Agra, Uttar Pradesh | ₹10,569 | ₹10,569 | ₹10,569 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Bewar APMC Mainpuri, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Etah APMC Etah, Uttar Pradesh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Jahanabad APMC Fatehpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Konch APMC Jalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Lalitpur APMC Lalitpur, Uttar Pradesh | ₹7,155 | ₹7,280 | ₹7,420 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Lucknow APMC Lucknow, Uttar Pradesh | ₹8,250 | ₹8,250 | ₹8,250 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Mahoba APMC Mahoba, Uttar Pradesh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Maudaha APMC Hamirpur, Uttar Pradesh | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Shahjahanpur APMC Shahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | Yusufpur APMC Ghazipur, Uttar Pradesh | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | — | 13 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local · Local | Payakaraopeta APMC Anakapally, Andhra Pradesh | ₹8,760 | ₹8,770 | ₹8,780 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Local | APMC Bagasara Amreli, Gujarat | ₹6,500 | ₹7,435 | ₹8,370 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Local | Dahod APMC Dahod, Gujarat | ₹7,000 | ₹7,450 | ₹7,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local · Local | Dhanera APMC Banaskanth, Gujarat | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Local | Jamnagar APMC Jamnagar, Gujarat | ₹6,000 | ₹7,950 | ₹7,950 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC Rajkot, Gujarat | ₹6,500 | ₹7,250 | ₹7,755 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹6,250 | ₹6,450 | ₹6,650 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹5,950 | ₹7,250 | ₹8,100 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Local | Bagalkot APMC Bagalkot, Karnataka | ₹2,006 | ₹8,848 | ₹9,909 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local · Local | Bailahongal APMC Belagavi, Karnataka | ₹8,200 | ₹8,725 | ₹8,900 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local · Non-FAQ | Bidar APMC Bidar, Karnataka | ₹6,111 | ₹8,195 | ₹11,611 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | Laxmeshwar APMC Gadag, Karnataka | ₹1,015 | ₹7,505 | ₹9,537 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Local · Grade Range-1 | Raichur APMC Raichur, Karnataka | ₹7,282 | ₹8,001 | ₹8,001 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Palakkad Market Palakad, Keralam | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹12,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Biaora APMC Rajgarh, Madhya Pradesh | ₹5,190 | ₹6,850 | ₹6,925 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Indore APMC Indore, Madhya Pradesh | ₹5,400 | ₹7,280 | ₹7,280 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Kareli APMC Narsinghpur, Madhya Pradesh | ₹7,300 | ₹7,498 | ₹7,498 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | Khirkiya APMC Harda, Madhya Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | Morena APMC Morena, Madhya Pradesh | ₹6,290 | ₹7,150 | ₹7,150 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | Sagar APMC Sagar, Madhya Pradesh | ₹6,705 | ₹7,205 | ₹7,225 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Latur Latur, Maharashtra | ₹8,768 | ₹9,500 | ₹16,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Ahmedpur Latur, Maharashtra | ₹8,768 | ₹9,964 | ₹11,161 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · Non-FAQ | APMC Akola Akola, Maharashtra | ₹6,900 | ₹7,100 | ₹8,605 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Amarawati Amarawati, Maharashtra | ₹6,800 | ₹7,025 | ₹7,250 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹8,900 | ₹9,075 | ₹9,250 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Chattrapati Sambhajinagar Chattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Deglur Nanded, Maharashtra | ₹8,800 | ₹9,755 | ₹10,011 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Deoulgaon Raja Buldhana, Maharashtra | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,500 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Green (Whole) · FAQ | APMC Dudhani Solapur, Maharashtra | ₹8,800 | ₹9,009 | ₹9,245 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · FAQ | APMC Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹11,750 | ₹11,750 | ₹11,750 | — | 12 Sep 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) Other · Non-FAQ | APMC Jalgaon Jalgaon, Maharashtra | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,700 | — | 12 Sep 2026 |
Rates are official government-published wholesale prices, shown in their own unit (Rs/Quintal). A dash means no price was reported for that market and day. Figures are for reference and price discovery — confirm the rate with the mandi before trading. For a per-kg consumer view of vegetables, see Vegetable Prices (per kg).